- 場外締切
- 13:49
11R終了時
晴33℃
波高1cm
向い風1m
水面
平均配当
15,573円
万舟率
16.7%
イン勝率
75.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
北川 潤 | 関 浩 | 重成 一 | 松本 博 | 濱崎 直 | 小野 達 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.7 | 2.3 | 4.6 | 26.8 | 14.9 | 26.8 | ||||||
複勝 | 1.7-2.2 | 1.7-2.2 | 1.3-1.5 | 2.2-2.9 | 2.8-3.7 | 4.1-5.2 |
2連複
北川潤二 | |
---|---|
2 | 1.7 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
関浩哉 | |
3 | 7.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
重成一人 | |
4 | 44.3 |
5 | |
6 | |
松本博昭 | |
5 | 88.7 |
6 | |
濱崎直矢 | |
6 | 82.4 |
3連複
北川潤二 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 2.5 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 17.1 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 24.6 |
6 | ||
5 | 6 | 49.0 |
関浩哉 | ||
3 | 4 | 21.5 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 31.4 |
6 | ||
5 | 6 | 52.8 |
重成一人 | ||
4 | 5 | 89.7 |
6 | ||
5 | 6 | 81.9 |
松本博昭 | ||
5 | 6 | 148.5 |
拡連複
北川潤二 | |
---|---|
2 | 1.1-1.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
関浩哉 | |
3 | 1.4-2.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
重成一人 | |
4 | 9.7-11.6 |
5 | |
6 | |
松本博昭 | |
5 | 18.1-19.5 |
6 | |
濱崎直矢 | |
6 | 13.6-15.1 |
2連単・3連単混合表示
北川 潤 | ||
---|---|---|
2 | 2.1 | |
2 | ||
6 | 22.7 | |
3 | 6.8 | |
3 | ||
6 | 35.6 | |
4 | 20.2 | |
4 | ||
6 | 105.2 | |
5 | 29.2 | |
5 | ||
6 | 147.3 | |
6 | 24.5 | |
6 | ||
5 | 227.3 |
関 浩 | ||
---|---|---|
1 | 4.5 | |
1 | ||
6 | 26.1 | |
3 | 12.4 | |
3 | ||
6 | 59.7 | |
4 | 28.9 | |
4 | ||
6 | 143.0 | |
5 | 34.9 | |
5 | ||
6 | 177.5 | |
6 | 40.5 | |
6 | ||
5 | 265.4 |
重成 一 | ||
---|---|---|
1 | 21.3 | |
1 | ||
6 | 105.5 | |
2 | 28.0 | |
2 | ||
6 | 122.3 | |
4 | 103.4 | |
4 | ||
6 | 580.7 | |
5 | 100.9 | |
5 | ||
6 | 547.5 | |
6 | 123.5 | |
6 | ||
5 | 855.1 |
松本 博 | ||
---|---|---|
1 | 73.2 | |
1 | ||
6 | 479.6 | |
2 | 90.9 | |
2 | ||
6 | 483.0 | |
3 | 168.9 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 114.9 | |
5 | ||
6 | 934.6 | |
6 | 201.9 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
濱崎 直 | ||
---|---|---|
1 | 129.3 | |
1 | ||
6 | 607.1 | |
2 | 172.4 | |
2 | ||
6 | 608.9 | |
3 | 212.2 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 359.9 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 223.7 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
小野 達 | ||
---|---|---|
1 | 100.9 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 162.3 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 285.4 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 394.2 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 394.2 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ