- 場外締切
- 19:14
9R終了時
晴27℃
波高1cm
向い風1m
水面
平均配当
3,153円
万舟率
8.3%
イン勝率
75.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
渡邉 英 | 近江 翔 | 枝尾 賢 | 大須賀 | 赤峰 和 | 中村 辰 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.5 | 3.6 | 3.9 | 9.5 | 40.8 | 35.7 | ||||||
複勝 | 1.0-1.1 | 1.5-2.3 | 1.6-2.5 | 3.3-5.5 | 4.1-6.9 | 3.0-5.0 |
2連複
渡邉英児 | |
---|---|
2 | 2.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
近江翔吾 | |
3 | 8.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
枝尾賢 | |
4 | 20.7 |
5 | |
6 | |
大須賀友 | |
5 | 71.7 |
6 | |
赤峰和也 | |
6 | 186.6 |
3連複
渡邉英児 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 2.3 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 6.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 38.1 |
6 | ||
5 | 6 | 66.9 |
近江翔吾 | ||
3 | 4 | 18.4 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 99.2 |
6 | ||
5 | 6 | 179.5 |
枝尾賢 | ||
4 | 5 | 133.9 |
6 | ||
5 | 6 | 263.6 |
大須賀友 | ||
5 | 6 | 108.1 |
拡連複
渡邉英児 | |
---|---|
2 | 1.1-1.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
近江翔吾 | |
3 | 1.9-2.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
枝尾賢 | |
4 | 3.5-4.5 |
5 | |
6 | |
大須賀友 | |
5 | 14.1-15.9 |
6 | |
赤峰和也 | |
6 | 21.0-22.1 |
2連単・3連単混合表示
渡邉 英 | ||
---|---|---|
2 | 2.5 | |
2 | ||
6 | 17.9 | |
3 | 3.7 | |
3 | ||
6 | 19.3 | |
4 | 7.7 | |
4 | ||
6 | 35.2 | |
5 | 48.2 | |
5 | ||
6 | 153.1 | |
6 | 25.4 | |
6 | ||
5 | 179.3 |
近江 翔 | ||
---|---|---|
1 | 9.5 | |
1 | ||
6 | 59.4 | |
3 | 21.0 | |
3 | ||
6 | 102.2 | |
4 | 38.2 | |
4 | ||
6 | 204.6 | |
5 | 200.3 | |
5 | ||
6 | 782.2 | |
6 | 91.3 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
枝尾 賢 | ||
---|---|---|
1 | 13.2 | |
1 | ||
6 | 75.8 | |
2 | 25.9 | |
2 | ||
6 | 152.6 | |
4 | 38.7 | |
4 | ||
6 | 192.7 | |
5 | 160.6 | |
5 | ||
6 | 882.2 | |
6 | 70.6 | |
6 | ||
5 | 838.3 |
大須賀 | ||
---|---|---|
1 | 37.7 | |
1 | ||
6 | 148.6 | |
2 | 56.6 | |
2 | ||
6 | 342.6 | |
3 | 47.9 | |
3 | ||
6 | 407.2 | |
5 | 99.4 | |
5 | ||
6 | 428.5 | |
6 | 91.9 | |
6 | ||
5 | 607.2 |
赤峰 和 | ||
---|---|---|
1 | 252.1 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
2 | 332.3 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 340.0 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 286.7 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 304.6 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
中村 辰 | ||
---|---|---|
1 | 134.1 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 194.9 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 187.4 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 256.5 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 365.5 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ