- 場外締切
- 12:14
4R終了時
曇り30℃
波高0cm
向い風1m
水面
平均配当
6,920円
万舟率
8.3%
イン勝率
33.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
山田 竜 | 西村 勝 | 佐口 達 | 宮迫 暢 | 塩田 雄 | 柏野 幸 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.1 | 4.7 | 11.0 | 7.6 | 7.9 | 3.2 | ||||||
複勝 | 1.9-2.4 | 1.3-1.6 | 6.7-9.0 | 1.7-2.2 | 8.6-11.4 | 1.3-1.7 |
2連複
山田竜一 | |
---|---|
2 | 4.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
西村勝 | |
3 | 21.2 |
4 | |
5 | |
6 | |
佐口達也 | |
4 | 39.3 |
5 | |
6 | |
宮迫暢彦 | |
5 | 25.1 |
6 | |
塩田雄一 | |
6 | 23.7 |
3連複
山田竜一 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 9.0 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 15.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 31.3 |
6 | ||
5 | 6 | 11.0 |
西村勝 | ||
3 | 4 | 52.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 55.2 |
6 | ||
5 | 6 | 20.1 |
佐口達也 | ||
4 | 5 | 99.1 |
6 | ||
5 | 6 | 55.2 |
宮迫暢彦 | ||
5 | 6 | 27.2 |
拡連複
山田竜一 | |
---|---|
2 | 1.2-1.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
西村勝 | |
3 | 5.1-7.1 |
4 | |
5 | |
6 | |
佐口達也 | |
4 | 6.8-7.7 |
5 | |
6 | |
宮迫暢彦 | |
5 | 10.3-11.0 |
6 | |
塩田雄一 | |
6 | 7.5-8.4 |
2連単・3連単混合表示
山田 竜 | ||
---|---|---|
2 | 3.6 | |
2 | ||
6 | 10.5 | |
3 | 11.1 | |
3 | ||
6 | 26.7 | |
4 | 9.7 | |
4 | ||
6 | 26.1 | |
5 | 28.2 | |
5 | ||
6 | 47.5 | |
6 | 6.4 | |
6 | ||
5 | 42.0 |
西村 勝 | ||
---|---|---|
1 | 9.3 | |
1 | ||
6 | 19.9 | |
3 | 38.9 | |
3 | ||
6 | 89.3 | |
4 | 34.4 | |
4 | ||
6 | 59.0 | |
5 | 59.6 | |
5 | ||
6 | 112.0 | |
6 | 14.4 | |
6 | ||
5 | 88.5 |
佐口 達 | ||
---|---|---|
1 | 36.6 | |
1 | ||
6 | 112.7 | |
2 | 69.6 | |
2 | ||
6 | 190.1 | |
4 | 97.9 | |
4 | ||
6 | 206.8 | |
5 | 130.8 | |
5 | ||
6 | 279.7 | |
6 | 47.0 | |
6 | ||
5 | 304.7 |
宮迫 暢 | ||
---|---|---|
1 | 35.2 | |
1 | ||
6 | 71.9 | |
2 | 45.4 | |
2 | ||
6 | 96.9 | |
3 | 83.6 | |
3 | ||
6 | 197.2 | |
5 | 52.3 | |
5 | ||
6 | 110.0 | |
6 | 28.3 | |
6 | ||
5 | 93.6 |
塩田 雄 | ||
---|---|---|
1 | 126.7 | |
1 | ||
6 | 232.0 | |
2 | 143.3 | |
2 | ||
6 | 312.6 | |
3 | 267.6 | |
3 | ||
6 | 528.5 | |
4 | 132.3 | |
4 | ||
6 | 284.7 | |
6 | 78.7 | |
6 | ||
4 | 299.5 |
柏野 幸 | ||
---|---|---|
1 | 13.7 | |
1 | ||
5 | 99.1 | |
2 | 20.6 | |
2 | ||
5 | 135.4 | |
3 | 44.6 | |
3 | ||
5 | 297.4 | |
4 | 32.7 | |
4 | ||
5 | 163.0 | |
5 | 46.6 | |
5 | ||
4 | 211.3 |
- その他
オッズ