- 場外締切
- 13:07
6R終了時
晴27℃
波高0cm
向い風4m
水面
平均配当
21,613円
万舟率
16.7%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
内堀 学 | 坂口 貴 | 菅 章 | 西山 祐 | 船越 健 | 切田 潤 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.3 | 12.0 | 2.7 | 22.2 | 19.5 | 22.2 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 1.6-3.7 | 1.2-2.9 | 4.5-12.0 | 3.3-8.6 | 5.6-14.8 |
2連複
内堀学 | |
---|---|
2 | 7.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
坂口貴彦 | |
3 | 9.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
菅章哉 | |
4 | 16.5 |
5 | |
6 | |
西山祐希 | |
5 | 97.4 |
6 | |
船越健吾 | |
6 | 59.9 |
3連複
内堀学 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 2.3 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 13.1 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 36.5 |
6 | ||
5 | 6 | 28.4 |
坂口貴彦 | ||
3 | 4 | 44.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 54.2 |
6 | ||
5 | 6 | 77.0 |
菅章哉 | ||
4 | 5 | 24.5 |
6 | ||
5 | 6 | 25.6 |
西山祐希 | ||
5 | 6 | 59.7 |
拡連複
内堀学 | |
---|---|
2 | 1.7-2.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
坂口貴彦 | |
3 | 1.9-2.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
菅章哉 | |
4 | 5.5-7.2 |
5 | |
6 | |
西山祐希 | |
5 | 15.2-16.4 |
6 | |
船越健吾 | |
6 | 9.6-11.2 |
2連単・3連単混合表示
内堀 学 | ||
---|---|---|
2 | 6.7 | |
2 | ||
6 | 27.9 | |
3 | 4.1 | |
3 | ||
6 | 19.6 | |
4 | 35.8 | |
4 | ||
6 | 149.5 | |
5 | 12.7 | |
5 | ||
6 | 79.7 | |
6 | 12.1 | |
6 | ||
5 | 57.1 |
坂口 貴 | ||
---|---|---|
1 | 20.7 | |
1 | ||
6 | 123.3 | |
3 | 27.1 | |
3 | ||
6 | 167.8 | |
4 | 143.3 | |
4 | ||
6 | 843.2 | |
5 | 54.9 | |
5 | ||
6 | 454.2 | |
6 | 100.3 | |
6 | ||
5 | 550.6 |
菅 章 | ||
---|---|---|
1 | 6.0 | |
1 | ||
6 | 27.2 | |
2 | 11.1 | |
2 | ||
6 | 77.8 | |
4 | 16.1 | |
4 | ||
6 | 99.2 | |
5 | 9.3 | |
5 | ||
6 | 65.6 | |
6 | 28.6 | |
6 | ||
5 | 132.7 |
西山 祐 | ||
---|---|---|
1 | 111.4 | |
1 | ||
6 | 610.4 | |
2 | 191.0 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 75.7 | |
3 | ||
6 | 557.5 | |
5 | 138.3 | |
5 | ||
6 | 930.4 | |
6 | 174.4 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
船越 健 | ||
---|---|---|
1 | 39.3 | |
1 | ||
6 | 297.8 | |
2 | 61.7 | |
2 | ||
6 | 721.4 | |
3 | 43.1 | |
3 | ||
6 | 347.7 | |
4 | 111.4 | |
4 | ||
6 | 870.4 | |
6 | 102.8 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
切田 潤 | ||
---|---|---|
1 | 56.5 | |
1 | ||
5 | 319.7 | |
2 | 89.1 | |
2 | ||
5 | 636.3 | |
3 | 80.2 | |
3 | ||
5 | 237.5 | |
4 | 211.1 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 138.3 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ