- 場外締切
- 12:26
3R終了時
晴24℃
波高3cm
向い風5m
水面
平均配当
15,237円
万舟率
16.7%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
佐野 隆 | 清水 紀 | 森 照 | 野末 智 | 青木 蓮 | 松田 祐 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.1 | 10.2 | 5.3 | 4.7 | 41.0 | 2.8 | ||||||
複勝 | 2.1-2.6 | 2.4-3.0 | 2.7-3.4 | 1.6-2.0 | 2.7-3.4 | 1.3-1.4 |
2連複
佐野隆仁 | |
---|---|
2 | 10.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
清水紀克 | |
3 | 14.2 |
4 | |
5 | |
6 | |
森照夫 | |
4 | 12.1 |
5 | |
6 | |
野末智一 | |
5 | 58.1 |
6 | |
青木蓮 | |
6 | 47.2 |
3連複
佐野隆仁 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 14.8 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 18.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 66.7 |
6 | ||
5 | 6 | 47.8 |
清水紀克 | ||
3 | 4 | 26.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 118.6 |
6 | ||
5 | 6 | 49.2 |
森照夫 | ||
4 | 5 | 74.4 |
6 | ||
5 | 6 | 57.2 |
野末智一 | ||
5 | 6 | 26.2 |
拡連複
佐野隆仁 | |
---|---|
2 | 2.5-3.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
清水紀克 | |
3 | 6.4-7.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
森照夫 | |
4 | 3.7-4.4 |
5 | |
6 | |
野末智一 | |
5 | 10.4-11.3 |
6 | |
青木蓮 | |
6 | 10.3-12.0 |
2連単・3連単混合表示
佐野 隆 | ||
---|---|---|
2 | 8.3 | |
2 | ||
6 | 27.1 | |
3 | 18.4 | |
3 | ||
6 | 28.9 | |
4 | 12.7 | |
4 | ||
6 | 20.4 | |
5 | 72.2 | |
5 | ||
6 | 399.5 | |
6 | 7.7 | |
6 | ||
5 | 162.1 |
清水 紀 | ||
---|---|---|
1 | 24.9 | |
1 | ||
6 | 62.1 | |
3 | 54.3 | |
3 | ||
6 | 81.9 | |
4 | 43.9 | |
4 | ||
6 | 50.8 | |
5 | 156.1 | |
5 | ||
6 | 583.0 | |
6 | 23.8 | |
6 | ||
5 | 278.3 |
森 照 | ||
---|---|---|
1 | 24.3 | |
1 | ||
6 | 43.2 | |
2 | 34.5 | |
2 | ||
6 | 55.9 | |
4 | 25.6 | |
4 | ||
6 | 39.3 | |
5 | 96.7 | |
5 | ||
6 | 497.6 | |
6 | 13.8 | |
6 | ||
5 | 164.6 |
野末 智 | ||
---|---|---|
1 | 17.7 | |
1 | ||
6 | 39.5 | |
2 | 27.9 | |
2 | ||
6 | 55.2 | |
3 | 42.0 | |
3 | ||
6 | 84.0 | |
5 | 91.3 | |
5 | ||
6 | 374.2 | |
6 | 10.1 | |
6 | ||
5 | 166.4 |
青木 蓮 | ||
---|---|---|
1 | 284.6 | |
1 | ||
6 | 813.5 | |
2 | 345.6 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 439.9 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 302.4 | |
4 | ||
6 | 718.8 | |
6 | 172.8 | |
6 | ||
4 | 682.6 |
松田 祐 | ||
---|---|---|
1 | 7.8 | |
1 | ||
5 | 213.6 | |
2 | 14.3 | |
2 | ||
5 | 225.6 | |
3 | 16.9 | |
3 | ||
5 | 199.2 | |
4 | 9.3 | |
4 | ||
5 | 100.1 | |
5 | 91.3 | |
5 | ||
4 | 264.3 |
- その他
オッズ