- 場外締切
- 19:11
9R終了時
曇り22℃
波高1cm
追い風1m
水面
平均配当
8,141円
万舟率
25.0%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
中里 優 | 笠野 友 | 岸 恵 | 中尾 優 | 久保田 | 長嶋 万 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.3 | 12.8 | 5.3 | 17.3 | 26.7 | 4.7 | ||||||
複勝 | 1.0-1.2 | 2.2-3.3 | 1.7-2.5 | 6.5-10.3 | 6.1-9.7 | 1.3-1.9 |
2連複
中里優子 | |
---|---|
2 | 6.8 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
笠野友紀恵 | |
3 | 18.2 |
4 | |
5 | |
6 | |
岸恵子 | |
4 | 51.2 |
5 | |
6 | |
中尾優香 | |
5 | 211.4 |
6 | |
久保田美紀 | |
6 | 96.6 |
3連複
中里優子 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 5.4 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 23.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 69.0 |
6 | ||
5 | 6 | 19.3 |
笠野友紀恵 | ||
3 | 4 | 64.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 165.8 |
6 | ||
5 | 6 | 60.7 |
岸恵子 | ||
4 | 5 | 118.1 |
6 | ||
5 | 6 | 32.4 |
中尾優香 | ||
5 | 6 | 95.8 |
拡連複
中里優子 | |
---|---|
2 | 2.3-3.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
笠野友紀恵 | |
3 | 3.7-4.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
岸恵子 | |
4 | 7.1-8.1 |
5 | |
6 | |
中尾優香 | |
5 | 16.0-16.5 |
6 | |
久保田美紀 | |
6 | 6.5-8.6 |
2連単・3連単混合表示
中里 優 | ||
---|---|---|
2 | 5.7 | |
2 | ||
6 | 12.5 | |
3 | 4.2 | |
3 | ||
6 | 6.3 | |
4 | 45.5 | |
4 | ||
6 | 113.6 | |
5 | 43.4 | |
5 | ||
6 | 106.6 | |
6 | 3.7 | |
6 | ||
5 | 49.7 |
笠野 友 | ||
---|---|---|
1 | 26.4 | |
1 | ||
6 | 57.9 | |
3 | 42.9 | |
3 | ||
6 | 114.3 | |
4 | 187.9 | |
4 | ||
6 | 671.4 | |
5 | 167.8 | |
5 | ||
6 | 751.4 | |
6 | 49.0 | |
6 | ||
5 | 496.6 |
岸 恵 | ||
---|---|---|
1 | 10.0 | |
1 | ||
6 | 14.5 | |
2 | 30.7 | |
2 | ||
6 | 65.0 | |
4 | 57.4 | |
4 | ||
6 | 172.4 | |
5 | 78.6 | |
5 | ||
6 | 202.6 | |
6 | 15.7 | |
6 | ||
5 | 97.9 |
中尾 優 | ||
---|---|---|
1 | 98.9 | |
1 | ||
6 | 366.4 | |
2 | 197.8 | |
2 | ||
6 | 805.1 | |
3 | 118.2 | |
3 | ||
6 | 534.8 | |
5 | 257.4 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 118.2 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
久保田 | ||
---|---|---|
1 | 93.0 | |
1 | ||
6 | 532.1 | |
2 | 335.6 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 437.0 | |
3 | ||
6 | 807.7 | |
4 | 368.5 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 204.2 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
長嶋 万 | ||
---|---|---|
1 | 9.3 | |
1 | ||
5 | 98.3 | |
2 | 25.1 | |
2 | ||
5 | 247.1 | |
3 | 17.9 | |
3 | ||
5 | 134.1 | |
4 | 70.9 | |
4 | ||
5 | 641.8 | |
5 | 71.1 | |
5 | ||
4 | 735.8 |
- その他
オッズ