- 場外締切
- 17:16
5R終了時
雨20℃
波高3cm
追い風3m
水面
平均配当
5,098円
万舟率
16.7%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
赤澤 文 | 犬童 千 | 宇野 弥 | 久保田 | 香川 素 | 安達 美 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.0 | 4.5 | 2.2 | 24.0 | 10.1 | 29.4 | ||||||
複勝 | 1.3-1.6 | 2.0-2.5 | 1.4-1.7 | 5.7-7.5 | 1.6-2.0 | 9.1-11.8 |
2連複
赤澤文香 | |
---|---|
2 | 7.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
犬童千秋 | |
3 | 4.2 |
4 | |
5 | |
6 | |
宇野弥生 | |
4 | 45.5 |
5 | |
6 | |
久保田美紀 | |
5 | 89.6 |
6 | |
香川素子 | |
6 | 79.9 |
3連複
赤澤文香 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 3.4 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 12.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 42.9 |
6 | ||
5 | 6 | 67.3 |
犬童千秋 | ||
3 | 4 | 17.9 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 39.8 |
6 | ||
5 | 6 | 58.1 |
宇野弥生 | ||
4 | 5 | 17.6 |
6 | ||
5 | 6 | 29.4 |
久保田美紀 | ||
5 | 6 | 126.2 |
拡連複
赤澤文香 | |
---|---|
2 | 2.6-3.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
犬童千秋 | |
3 | 1.7-2.3 |
4 | |
5 | |
6 | |
宇野弥生 | |
4 | 5.5-7.4 |
5 | |
6 | |
久保田美紀 | |
5 | 10.9-15.1 |
6 | |
香川素子 | |
6 | 9.6-13.0 |
2連単・3連単混合表示
赤澤 文 | ||
---|---|---|
2 | 9.1 | |
2 | ||
6 | 147.3 | |
3 | 4.7 | |
3 | ||
6 | 89.3 | |
4 | 49.0 | |
4 | ||
6 | 392.4 | |
5 | 14.9 | |
5 | ||
6 | 185.8 | |
6 | 105.4 | |
6 | ||
5 | 436.9 |
犬童 千 | ||
---|---|---|
1 | 9.6 | |
1 | ||
6 | 168.1 | |
3 | 9.4 | |
3 | ||
6 | 130.1 | |
4 | 58.3 | |
4 | ||
6 | 574.9 | |
5 | 22.6 | |
5 | ||
6 | 221.9 | |
6 | 114.0 | |
6 | ||
5 | 509.3 |
宇野 弥 | ||
---|---|---|
1 | 5.0 | |
1 | ||
6 | 83.7 | |
2 | 8.3 | |
2 | ||
6 | 105.7 | |
4 | 27.9 | |
4 | ||
6 | 186.6 | |
5 | 7.7 | |
5 | ||
6 | 65.3 | |
6 | 60.8 | |
6 | ||
5 | 212.0 |
久保田 | ||
---|---|---|
1 | 152.5 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
2 | 125.3 | |
2 | ||
6 | 995.8 | |
3 | 106.3 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 162.2 | |
5 | ||
6 | 990.2 | |
6 | 294.3 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
香川 素 | ||
---|---|---|
1 | 39.3 | |
1 | ||
6 | 427.4 | |
2 | 44.4 | |
2 | ||
6 | 360.7 | |
3 | 29.5 | |
3 | ||
6 | 255.6 | |
4 | 143.8 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 148.9 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
安達 美 | ||
---|---|---|
1 | 395.5 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 421.9 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 294.3 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 468.8 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 383.5 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ