- 場外締切
- 12:33
1R終了時
曇り21℃
波高3cm
追い風3m
水面
平均配当
4,301円
万舟率
16.7%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
渡辺 千 | 齊藤 大 | 冨名腰 | 平高 奈 | 藤本 紗 | 奥村 明 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.4 | 4.2 | 9.5 | 1.8 | 22.9 | 114.7 | ||||||
複勝 | 1.2-1.8 | 1.8-2.7 | 4.2-6.6 | 1.0-1.3 | 2.1-3.2 | 23.6-36.0 |
2連複
渡辺千草 | |
---|---|
2 | 3.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
齊藤大将 | |
3 | 26.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
冨名腰桃奈 | |
4 | 16.2 |
5 | |
6 | |
平高奈菜 | |
5 | 13.0 |
6 | |
藤本紗弥香 | |
6 | 187.7 |
3連複
渡辺千草 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 16.0 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 6.4 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 5.5 |
6 | ||
5 | 6 | 100.8 |
齊藤大将 | ||
3 | 4 | 17.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 14.0 |
6 | ||
5 | 6 | 139.4 |
冨名腰桃奈 | ||
4 | 5 | 22.0 |
6 | ||
5 | 6 | 163.4 |
平高奈菜 | ||
5 | 6 | 58.5 |
拡連複
渡辺千草 | |
---|---|
2 | 1.4-2.1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
齊藤大将 | |
3 | 6.3-7.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
冨名腰桃奈 | |
4 | 3.0-4.2 |
5 | |
6 | |
平高奈菜 | |
5 | 2.6-3.6 |
6 | |
藤本紗弥香 | |
6 | 20.0-21.0 |
2連単・3連単混合表示
渡辺 千 | ||
---|---|---|
2 | 7.6 | |
2 | ||
6 | 328.5 | |
3 | 15.0 | |
3 | ||
6 | 419.4 | |
4 | 3.3 | |
4 | ||
6 | 113.6 | |
5 | 22.2 | |
5 | ||
6 | 483.5 | |
6 | 145.1 | |
6 | ||
5 | 985.6 |
齊藤 大 | ||
---|---|---|
1 | 13.4 | |
1 | ||
6 | 613.5 | |
3 | 67.2 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 13.6 | |
4 | ||
6 | 241.4 | |
5 | 95.3 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 255.4 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
冨名腰 | ||
---|---|---|
1 | 34.3 | |
1 | ||
6 | 875.5 | |
2 | 67.9 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 28.7 | |
4 | ||
6 | 568.9 | |
5 | 91.2 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 491.1 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
平高 奈 | ||
---|---|---|
1 | 4.4 | |
1 | ||
6 | 110.5 | |
2 | 10.3 | |
2 | ||
6 | 169.5 | |
3 | 23.1 | |
3 | ||
6 | 298.1 | |
5 | 16.0 | |
5 | ||
6 | 121.2 | |
6 | 67.2 | |
6 | ||
5 | 353.6 |
藤本 紗 | ||
---|---|---|
1 | 49.8 | |
1 | ||
6 | 583.7 | |
2 | 133.0 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 159.6 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 46.2 | |
4 | ||
6 | 469.7 | |
6 | 236.5 | |
6 | ||
4 | 974.9 |
奥村 明 | ||
---|---|---|
1 | 255.4 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 532.1 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 999.9 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 290.2 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 999.9 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ