- 場外締切
- 12:23
5R終了時
曇り20℃
波高1cm
向い風1m
水面
平均配当
8,875円
万舟率
25.0%
イン勝率
33.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
武田 光 | 谷 勝 | 花田 和 | 上田 隆 | 石川 真 | 木山 誠 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.4 | 5.0 | 6.4 | 6.3 | 2.6 | 21.3 | ||||||
複勝 | 1.1-1.4 | 1.8-2.5 | 1.3-1.8 | 2.9-4.2 | 2.6-3.8 | 11.8-16.3 |
2連複
武田光史 | |
---|---|
2 | 5.8 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
谷勝幸 | |
3 | 10.2 |
4 | |
5 | |
6 | |
花田和明 | |
4 | 24.6 |
5 | |
6 | |
上田隆章 | |
5 | 16.8 |
6 | |
石川真二 | |
6 | 52.8 |
3連複
武田光史 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 7.3 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 9.9 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 8.3 |
6 | ||
5 | 6 | 51.9 |
谷勝幸 | ||
3 | 4 | 17.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 15.1 |
6 | ||
5 | 6 | 112.0 |
花田和明 | ||
4 | 5 | 13.1 |
6 | ||
5 | 6 | 112.0 |
上田隆章 | ||
5 | 6 | 70.3 |
拡連複
武田光史 | |
---|---|
2 | 1.3-1.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
谷勝幸 | |
3 | 3.0-4.1 |
4 | |
5 | |
6 | |
花田和明 | |
4 | 4.6-5.3 |
5 | |
6 | |
上田隆章 | |
5 | 4.5-5.8 |
6 | |
石川真二 | |
6 | 13.8-17.0 |
2連単・3連単混合表示
武田 光 | ||
---|---|---|
2 | 8.8 | |
2 | ||
6 | 160.6 | |
3 | 4.6 | |
3 | ||
6 | 129.6 | |
4 | 12.0 | |
4 | ||
6 | 180.6 | |
5 | 4.8 | |
5 | ||
6 | 120.2 | |
6 | 165.2 | |
6 | ||
5 | 472.5 |
谷 勝 | ||
---|---|---|
1 | 15.0 | |
1 | ||
6 | 210.8 | |
3 | 25.3 | |
3 | ||
6 | 327.2 | |
4 | 16.7 | |
4 | ||
6 | 89.5 | |
5 | 24.7 | |
5 | ||
6 | 268.0 | |
6 | 61.5 | |
6 | ||
5 | 395.6 |
花田 和 | ||
---|---|---|
1 | 20.9 | |
1 | ||
6 | 284.2 | |
2 | 38.7 | |
2 | ||
6 | 452.1 | |
4 | 37.6 | |
4 | ||
6 | 393.6 | |
5 | 21.0 | |
5 | ||
6 | 214.1 | |
6 | 132.8 | |
6 | ||
5 | 728.9 |
上田 隆 | ||
---|---|---|
1 | 33.3 | |
1 | ||
6 | 242.4 | |
2 | 29.8 | |
2 | ||
6 | 146.6 | |
3 | 47.3 | |
3 | ||
6 | 370.8 | |
5 | 38.0 | |
5 | ||
6 | 320.0 | |
6 | 98.1 | |
6 | ||
5 | 380.6 |
石川 真 | ||
---|---|---|
1 | 14.4 | |
1 | ||
6 | 217.9 | |
2 | 27.4 | |
2 | ||
6 | 279.4 | |
3 | 18.8 | |
3 | ||
6 | 212.9 | |
4 | 32.2 | |
4 | ||
6 | 278.3 | |
6 | 83.6 | |
6 | ||
4 | 622.8 |
木山 誠 | ||
---|---|---|
1 | 398.4 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 398.4 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 521.0 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 338.7 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 615.8 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ