- 場外締切
- 21:54
12R終了時
晴19℃
波高2cm
追い風2m
水面
平均配当
3,313円
万舟率
0.0%
イン勝率
75.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
前沢 丈 | 岩崎 正 | 植田 太 | 武重 雄 | 武富 智 | 中 亮 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.1 | 11.5 | 9.7 | 8.6 | 10.8 | 26.5 | ||||||
複勝 | 1.0-1.1 | 2.1-3.7 | 2.0-3.5 | 1.9-3.2 | 1.7-3.0 | 6.1-10.1 |
2連複
前沢丈史 | |
---|---|
2 | 3.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
岩崎正哉 | |
3 | 42.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
植田太一 | |
4 | 42.4 |
5 | |
6 | |
武重雄介 | |
5 | 13.3 |
6 | |
武富智亮 | |
6 | 77.8 |
3連複
前沢丈史 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 5.7 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 6.5 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 5.8 |
6 | ||
5 | 6 | 27.5 |
岩崎正哉 | ||
3 | 4 | 57.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 36.1 |
6 | ||
5 | 6 | 102.1 |
植田太一 | ||
4 | 5 | 46.2 |
6 | ||
5 | 6 | 82.3 |
武重雄介 | ||
5 | 6 | 35.3 |
拡連複
前沢丈史 | |
---|---|
2 | 1.5-1.8 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
岩崎正哉 | |
3 | 4.3-5.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
植田太一 | |
4 | 3.8-5.1 |
5 | |
6 | |
武重雄介 | |
5 | 3.2-4.2 |
6 | |
武富智亮 | |
6 | 12.4-13.4 |
2連単・3連単混合表示
前沢 丈 | ||
---|---|---|
2 | 3.0 | |
2 | ||
6 | 42.2 | |
3 | 4.9 | |
3 | ||
6 | 44.9 | |
4 | 4.7 | |
4 | ||
6 | 39.4 | |
5 | 7.2 | |
5 | ||
6 | 45.9 | |
6 | 32.9 | |
6 | ||
5 | 123.8 |
岩崎 正 | ||
---|---|---|
1 | 18.4 | |
1 | ||
6 | 167.0 | |
3 | 77.2 | |
3 | ||
6 | 705.6 | |
4 | 63.7 | |
4 | ||
6 | 578.7 | |
5 | 83.0 | |
5 | ||
6 | 600.5 | |
6 | 201.0 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
植田 太 | ||
---|---|---|
1 | 38.5 | |
1 | ||
6 | 289.7 | |
2 | 105.1 | |
2 | ||
6 | 854.1 | |
4 | 93.9 | |
4 | ||
6 | 690.9 | |
5 | 113.8 | |
5 | ||
6 | 666.3 | |
6 | 181.8 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
武重 雄 | ||
---|---|---|
1 | 15.3 | |
1 | ||
6 | 94.3 | |
2 | 59.6 | |
2 | ||
6 | 399.5 | |
3 | 93.6 | |
3 | ||
6 | 690.4 | |
5 | 21.0 | |
5 | ||
6 | 82.5 | |
6 | 71.9 | |
6 | ||
5 | 246.5 |
武富 智 | ||
---|---|---|
1 | 29.4 | |
1 | ||
6 | 157.3 | |
2 | 82.4 | |
2 | ||
6 | 616.8 | |
3 | 121.9 | |
3 | ||
6 | 949.2 | |
4 | 38.3 | |
4 | ||
6 | 166.4 | |
6 | 104.4 | |
6 | ||
4 | 403.8 |
中 亮 | ||
---|---|---|
1 | 190.9 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 377.7 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 377.7 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 275.0 | |
4 | ||
5 | 984.8 | |
5 | 318.3 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ