- 場外締切
- 15:45
11R終了時
曇り23℃
波高5cm
向い風7m
水面
平均配当
3,976円
万舟率
0.0%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
落合 直 | 鈴木 成 | 淺田 千 | 若狭 奈 | 松瀬 弘 | 津田 裕 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.1 | 12.4 | 9.4 | 6.0 | 17.6 | 19.2 | ||||||
複勝 | 1.0-1.1 | 2.8-4.6 | 2.8-4.6 | 1.2-1.9 | 3.7-6.0 | 2.7-4.5 |
2連複
落合直子 | |
---|---|
2 | 3.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
鈴木成美 | |
3 | 48.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
淺田千亜希 | |
4 | 29.2 |
5 | |
6 | |
若狭奈美子 | |
5 | 33.0 |
6 | |
松瀬弘美 | |
6 | 201.8 |
3連複
落合直子 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 4.4 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 3.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 12.4 |
6 | ||
5 | 6 | 28.2 |
鈴木成美 | ||
3 | 4 | 56.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 103.4 |
6 | ||
5 | 6 | 163.5 |
淺田千亜希 | ||
4 | 5 | 43.4 |
6 | ||
5 | 6 | 91.3 |
若狭奈美子 | ||
5 | 6 | 54.9 |
拡連複
落合直子 | |
---|---|
2 | 2.1-2.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
鈴木成美 | |
3 | 3.4-4.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
淺田千亜希 | |
4 | 2.6-3.8 |
5 | |
6 | |
若狭奈美子 | |
5 | 5.7-7.2 |
6 | |
松瀬弘美 | |
6 | 13.1-14.6 |
2連単・3連単混合表示
落合 直 | ||
---|---|---|
2 | 3.6 | |
2 | ||
6 | 28.7 | |
3 | 2.9 | |
3 | ||
6 | 17.5 | |
4 | 4.3 | |
4 | ||
6 | 18.2 | |
5 | 13.9 | |
5 | ||
6 | 67.9 | |
6 | 19.3 | |
6 | ||
5 | 111.5 |
鈴木 成 | ||
---|---|---|
1 | 39.8 | |
1 | ||
6 | 283.1 | |
3 | 98.9 | |
3 | ||
6 | 810.2 | |
4 | 140.8 | |
4 | ||
6 | 648.3 | |
5 | 270.0 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 270.0 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
淺田 千 | ||
---|---|---|
1 | 15.9 | |
1 | ||
6 | 76.1 | |
2 | 76.6 | |
2 | ||
6 | 537.0 | |
4 | 45.4 | |
4 | ||
6 | 222.5 | |
5 | 92.5 | |
5 | ||
6 | 525.9 | |
6 | 99.7 | |
6 | ||
5 | 842.3 |
若狭 奈 | ||
---|---|---|
1 | 14.4 | |
1 | ||
6 | 61.8 | |
2 | 70.8 | |
2 | ||
6 | 359.6 | |
3 | 62.6 | |
3 | ||
6 | 272.2 | |
5 | 53.1 | |
5 | ||
6 | 190.3 | |
6 | 54.4 | |
6 | ||
5 | 262.8 |
松瀬 弘 | ||
---|---|---|
1 | 69.3 | |
1 | ||
6 | 414.3 | |
2 | 264.5 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 175.1 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 150.7 | |
4 | ||
6 | 603.1 | |
6 | 182.5 | |
6 | ||
4 | 827.3 |
津田 裕 | ||
---|---|---|
1 | 129.6 | |
1 | ||
5 | 831.3 | |
2 | 350.3 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 223.4 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 231.4 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 316.1 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ