- 場外締切
- 13:32
10R終了時
曇り26℃
波高10cm
向い風10m
水面
平均配当
5,886円
万舟率
8.3%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
伏田 裕 | 仲口 博 | 柘植 政 | 大野 芳 | 大谷 直 | 金子 貴 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 3.5 | 1.9 | 5.9 | 4.2 | 8.5 | 34.3 | ||||||
複勝 | 1.2-1.6 | 1.2-1.5 | 1.5-2.0 | 4.3-6.0 | 3.6-5.0 | 7.0-9.5 |
2連複
伏田裕隆 | |
---|---|
2 | 2.9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
仲口博崇 | |
3 | 4.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
柘植政浩 | |
4 | 22.2 |
5 | |
6 | |
大野芳顕 | |
5 | 27.6 |
6 | |
大谷直弘 | |
6 | 65.0 |
3連複
伏田裕隆 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 5.0 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 12.1 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 22.4 |
6 | ||
5 | 6 | 50.3 |
仲口博崇 | ||
3 | 4 | 6.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 11.2 |
6 | ||
5 | 6 | 40.9 |
柘植政浩 | ||
4 | 5 | 30.7 |
6 | ||
5 | 6 | 90.3 |
大野芳顕 | ||
5 | 6 | 57.9 |
拡連複
伏田裕隆 | |
---|---|
2 | 2.1-2.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
仲口博崇 | |
3 | 2.0-2.2 |
4 | |
5 | |
6 | |
柘植政浩 | |
4 | 4.8-6.2 |
5 | |
6 | |
大野芳顕 | |
5 | 5.6-7.3 |
6 | |
大谷直弘 | |
6 | 10.0-11.7 |
2連単・3連単混合表示
伏田 裕 | ||
---|---|---|
2 | 5.7 | |
2 | ||
6 | 44.1 | |
3 | 12.8 | |
3 | ||
6 | 126.9 | |
4 | 15.8 | |
4 | ||
6 | 101.0 | |
5 | 36.3 | |
5 | ||
6 | 240.1 | |
6 | 40.3 | |
6 | ||
5 | 309.8 |
仲口 博 | ||
---|---|---|
1 | 7.6 | |
1 | ||
6 | 63.2 | |
3 | 5.5 | |
3 | ||
6 | 35.4 | |
4 | 7.1 | |
4 | ||
6 | 34.1 | |
5 | 13.4 | |
5 | ||
6 | 63.3 | |
6 | 35.1 | |
6 | ||
5 | 120.2 |
柘植 政 | ||
---|---|---|
1 | 27.3 | |
1 | ||
6 | 311.6 | |
2 | 17.8 | |
2 | ||
6 | 124.7 | |
4 | 31.5 | |
4 | ||
6 | 253.4 | |
5 | 53.9 | |
5 | ||
6 | 324.2 | |
6 | 136.3 | |
6 | ||
5 | 435.2 |
大野 芳 | ||
---|---|---|
1 | 26.0 | |
1 | ||
6 | 224.9 | |
2 | 16.9 | |
2 | ||
6 | 94.8 | |
3 | 40.3 | |
3 | ||
6 | 229.8 | |
5 | 34.2 | |
5 | ||
6 | 155.6 | |
6 | 79.0 | |
6 | ||
5 | 290.1 |
大谷 直 | ||
---|---|---|
1 | 64.9 | |
1 | ||
6 | 711.9 | |
2 | 55.0 | |
2 | ||
6 | 302.2 | |
3 | 82.6 | |
3 | ||
6 | 542.9 | |
4 | 89.3 | |
4 | ||
6 | 562.0 | |
6 | 139.8 | |
6 | ||
4 | 734.7 |
金子 貴 | ||
---|---|---|
1 | 111.2 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 72.7 | |
2 | ||
5 | 648.5 | |
3 | 302.9 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 209.7 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 272.6 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ