- 場外締切
- 17:55
7R終了時
曇り27℃
波高1cm
左横風1m
水面
平均配当
3,988円
万舟率
8.3%
イン勝率
83.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
松田 祐 | 竹之内 | 服部 幸 | 松尾 充 | 原田 雄 | 樋口 亮 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.0 | 16.1 | 10.4 | 5.8 | 32.2 | 26.8 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 3.2-6.9 | 1.1-2.0 | 1.5-3.1 | 22.0-49.1 | 10.0-22.2 |
2連複
松田祐季 | |
---|---|
2 | 4.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
竹之内極 | |
3 | 52.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
服部幸男 | |
4 | 24.9 |
5 | |
6 | |
松尾充 | |
5 | 111.5 |
6 | |
原田雄次 | |
6 | 270.9 |
3連複
松田祐季 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 3.7 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 2.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 29.4 |
6 | ||
5 | 6 | 84.9 |
竹之内極 | ||
3 | 4 | 74.4 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 233.0 |
6 | ||
5 | 6 | 267.5 |
服部幸男 | ||
4 | 5 | 126.7 |
6 | ||
5 | 6 | 153.6 |
松尾充 | ||
5 | 6 | 257.9 |
拡連複
松田祐季 | |
---|---|
2 | 2.4-3.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
竹之内極 | |
3 | 4.0-5.1 |
4 | |
5 | |
6 | |
服部幸男 | |
4 | 1.5-2.1 |
5 | |
6 | |
松尾充 | |
5 | 14.9-18.7 |
6 | |
原田雄次 | |
6 | 48.1-51.6 |
2連単・3連単混合表示
松田 祐 | ||
---|---|---|
2 | 5.9 | |
2 | ||
6 | 30.5 | |
3 | 1.8 | |
3 | ||
6 | 11.3 | |
4 | 3.8 | |
4 | ||
6 | 13.4 | |
5 | 31.8 | |
5 | ||
6 | 150.5 | |
6 | 20.0 | |
6 | ||
5 | 169.6 |
竹之内 | ||
---|---|---|
1 | 34.5 | |
1 | ||
6 | 285.6 | |
3 | 74.5 | |
3 | ||
6 | 660.3 | |
4 | 100.0 | |
4 | ||
6 | 735.2 | |
5 | 232.3 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 214.2 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
服部 幸 | ||
---|---|---|
1 | 14.5 | |
1 | ||
6 | 75.3 | |
2 | 73.7 | |
2 | ||
6 | 565.5 | |
4 | 47.7 | |
4 | ||
6 | 174.6 | |
5 | 180.3 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 91.4 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
松尾 充 | ||
---|---|---|
1 | 26.4 | |
1 | ||
6 | 108.9 | |
2 | 99.3 | |
2 | ||
6 | 663.5 | |
3 | 63.7 | |
3 | ||
6 | 310.5 | |
5 | 105.4 | |
5 | ||
6 | 640.8 | |
6 | 75.3 | |
6 | ||
5 | 772.8 |
原田 雄 | ||
---|---|---|
1 | 253.8 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
2 | 685.5 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 527.3 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 334.3 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 571.2 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
樋口 亮 | ||
---|---|---|
1 | 187.8 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 457.0 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 318.8 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 571.2 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 721.5 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ