- 場外締切
- 12:02
5R終了時
曇り19℃
波高3cm
追い風3m
水面
平均配当
14,842円
万舟率
33.3%
イン勝率
33.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
飯山 泰 | 平池 仁 | 高倉 孝 | 山崎 聖 | 中林 秀 | 沼田 大 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.0 | 9.1 | 13.7 | 13.7 | 82.5 | 0.0 | ||||||
複勝 | 1.0-1.4 | 3.0-10.8 | 2.0-6.7 | 1.0-2.4 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 |
2連複
飯山泰 | |
---|---|
2 | 4.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
平池仁志 | |
3 | 24.2 |
4 | |
5 | |
6 | |
高倉孝太 | |
4 | 9.7 |
5 | |
6 | |
山崎聖司 | |
5 | 27.5 |
6 | |
中林秀人 | |
6 | 303.3 |
3連複
飯山泰 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 2.8 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 2.9 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 16.2 |
6 | ||
5 | 6 | 174.4 |
平池仁志 | ||
3 | 4 | 23.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 69.7 |
6 | ||
5 | 6 | 209.3 |
高倉孝太 | ||
4 | 5 | 30.7 |
6 | ||
5 | 6 | 74.7 |
山崎聖司 | ||
5 | 6 | 123.1 |
拡連複
飯山泰 | |
---|---|
2 | 1.8-2.7 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
平池仁志 | |
3 | 4.9-7.3 |
4 | |
5 | |
6 | |
高倉孝太 | |
4 | 2.1-2.8 |
5 | |
6 | |
山崎聖司 | |
5 | 4.5-6.0 |
6 | |
中林秀人 | |
6 | 59.2-60.8 |
2連単・3連単混合表示
飯山 泰 | ||
---|---|---|
2 | 4.0 | |
2 | ||
6 | 276.8 | |
3 | 2.5 | |
3 | ||
6 | 173.6 | |
4 | 3.2 | |
4 | ||
6 | 171.5 | |
5 | 52.6 | |
5 | ||
6 | 570.6 | |
6 | 202.3 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
平池 仁 | ||
---|---|---|
1 | 36.2 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 68.6 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 93.7 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 295.7 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 640.8 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
高倉 孝 | ||
---|---|---|
1 | 15.5 | |
1 | ||
6 | 322.1 | |
2 | 48.0 | |
2 | ||
6 | 814.0 | |
4 | 21.8 | |
4 | ||
6 | 276.2 | |
5 | 89.4 | |
5 | ||
6 | 619.8 | |
6 | 320.4 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
山崎 聖 | ||
---|---|---|
1 | 18.6 | |
1 | ||
6 | 241.8 | |
2 | 73.9 | |
2 | ||
6 | 575.9 | |
3 | 29.1 | |
3 | ||
6 | 319.6 | |
5 | 80.1 | |
5 | ||
6 | 360.2 | |
6 | 226.1 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
中林 秀 | ||
---|---|---|
1 | 96.1 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
2 | 167.1 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 96.1 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 142.4 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 274.6 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
沼田 大 | ||
---|---|---|
1 | 549.3 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 549.3 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 640.8 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 384.5 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 640.8 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ