- 場外締切
- 15:40
2R終了時
曇り20℃
波高3cm
追い風3m
水面
平均配当
24,574円
万舟率
25.0%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
廣中 良 | 蒲原 健 | 内田 圭 | 小川 竜 | 玄馬 徹 | 大原 祥 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.0 | 4.7 | 7.0 | 4.3 | 6.7 | 8.5 | ||||||
複勝 | 1.0-1.1 | 3.6-6.3 | 1.8-3.0 | 1.4-2.3 | 1.8-3.0 | 13.5-23.2 |
2連複
廣中良一 | |
---|---|
2 | 2.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
蒲原健太 | |
3 | 24.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
内田圭 | |
4 | 72.0 |
5 | |
6 | |
小川竜太朗 | |
5 | 19.4 |
6 | |
玄馬徹 | |
6 | 23.2 |
3連複
廣中良一 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 4.8 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 22.1 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 9.7 |
6 | ||
5 | 6 | 13.3 |
蒲原健太 | ||
3 | 4 | 76.9 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 40.6 |
6 | ||
5 | 6 | 40.2 |
内田圭 | ||
4 | 5 | 73.7 |
6 | ||
5 | 6 | 70.8 |
小川竜太朗 | ||
5 | 6 | 33.4 |
拡連複
廣中良一 | |
---|---|
2 | 1.7-2.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
蒲原健太 | |
3 | 6.7-8.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
内田圭 | |
4 | 6.8-8.0 |
5 | |
6 | |
小川竜太朗 | |
5 | 5.5-6.8 |
6 | |
玄馬徹 | |
6 | 3.5-4.3 |
2連単・3連単混合表示
廣中 良 | ||
---|---|---|
2 | 3.1 | |
2 | ||
6 | 20.0 | |
3 | 6.6 | |
3 | ||
6 | 39.3 | |
4 | 18.1 | |
4 | ||
6 | 73.2 | |
5 | 5.2 | |
5 | ||
6 | 30.5 | |
6 | 27.0 | |
6 | ||
5 | 65.6 |
蒲原 健 | ||
---|---|---|
1 | 11.5 | |
1 | ||
6 | 61.7 | |
3 | 40.0 | |
3 | ||
6 | 287.5 | |
4 | 45.6 | |
4 | ||
6 | 309.4 | |
5 | 33.6 | |
5 | ||
6 | 180.1 | |
6 | 74.6 | |
6 | ||
5 | 322.5 |
内田 圭 | ||
---|---|---|
1 | 33.0 | |
1 | ||
6 | 224.0 | |
2 | 59.7 | |
2 | ||
6 | 439.2 | |
4 | 74.6 | |
4 | ||
6 | 652.2 | |
5 | 40.5 | |
5 | ||
6 | 324.7 | |
6 | 149.3 | |
6 | ||
5 | 626.2 |
小川 竜 | ||
---|---|---|
1 | 46.2 | |
1 | ||
6 | 200.5 | |
2 | 82.1 | |
2 | ||
6 | 435.2 | |
3 | 113.2 | |
3 | ||
6 | 769.4 | |
5 | 48.3 | |
5 | ||
6 | 194.5 | |
6 | 79.1 | |
6 | ||
5 | 334.9 |
玄馬 徹 | ||
---|---|---|
1 | 19.8 | |
1 | ||
6 | 73.3 | |
2 | 36.9 | |
2 | ||
6 | 166.9 | |
3 | 48.3 | |
3 | ||
6 | 373.7 | |
4 | 47.9 | |
4 | ||
6 | 223.8 | |
6 | 19.4 | |
6 | ||
4 | 230.3 |
大原 祥 | ||
---|---|---|
1 | 31.5 | |
1 | ||
5 | 212.8 | |
2 | 80.1 | |
2 | ||
5 | 458.9 | |
3 | 99.5 | |
3 | ||
5 | 772.0 | |
4 | 107.7 | |
4 | ||
5 | 639.8 | |
5 | 117.3 | |
5 | ||
4 | 587.1 |
- その他
オッズ