- 場外締切
- 14:27
7R終了時
雨17℃
波高1cm
向い風1m
水面
平均配当
18,127円
万舟率
16.7%
イン勝率
75.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
堤 昇 | 土屋 千 | 寺島 吉 | 岩瀬 裕 | 坂東 満 | 倉田 茂 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.2 | 9.6 | 12.4 | 4.5 | 14.5 | 14.5 | ||||||
複勝 | 1.0-1.4 | 2.0-7.1 | 2.0-7.1 | 1.2-3.7 | 3.3-12.9 | 0.0-0.0 |
2連複
堤昇 | |
---|---|
2 | 3.1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
土屋千明 | |
3 | 51.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
寺島吉彦 | |
4 | 22.5 |
5 | |
6 | |
岩瀬裕亮 | |
5 | 13.6 |
6 | |
坂東満 | |
6 | 172.7 |
3連複
堤昇 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 7.4 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 4.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 3.9 |
6 | ||
5 | 6 | 67.2 |
土屋千明 | ||
3 | 4 | 43.5 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 28.0 |
6 | ||
5 | 6 | 246.5 |
寺島吉彦 | ||
4 | 5 | 39.6 |
6 | ||
5 | 6 | 369.7 |
岩瀬裕亮 | ||
5 | 6 | 71.5 |
拡連複
堤昇 | |
---|---|
2 | 2.1-2.7 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
土屋千明 | |
3 | 8.0-12.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
寺島吉彦 | |
4 | 3.0-5.7 |
5 | |
6 | |
岩瀬裕亮 | |
5 | 3.6-5.0 |
6 | |
坂東満 | |
6 | 18.7-20.3 |
2連単・3連単混合表示
堤 昇 | ||
---|---|---|
2 | 4.1 | |
2 | ||
6 | 122.1 | |
3 | 7.4 | |
3 | ||
6 | 146.7 | |
4 | 2.5 | |
4 | ||
6 | 55.8 | |
5 | 12.0 | |
5 | ||
6 | 118.3 | |
6 | 67.6 | |
6 | ||
5 | 304.2 |
土屋 千 | ||
---|---|---|
1 | 16.6 | |
1 | ||
6 | 300.1 | |
3 | 84.9 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 29.2 | |
4 | ||
6 | 425.5 | |
5 | 81.2 | |
5 | ||
6 | 574.6 | |
6 | 365.4 | |
6 | ||
5 | 722.9 |
寺島 吉 | ||
---|---|---|
1 | 48.7 | |
1 | ||
6 | 628.3 | |
2 | 84.9 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 91.3 | |
4 | ||
6 | 619.6 | |
5 | 214.9 | |
5 | ||
6 | 902.4 | |
6 | 522.1 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
岩瀬 裕 | ||
---|---|---|
1 | 8.5 | |
1 | ||
6 | 86.7 | |
2 | 23.2 | |
2 | ||
6 | 296.1 | |
3 | 44.0 | |
3 | ||
6 | 438.0 | |
5 | 23.1 | |
5 | ||
6 | 131.8 | |
6 | 68.9 | |
6 | ||
5 | 352.0 |
坂東 満 | ||
---|---|---|
1 | 55.3 | |
1 | ||
6 | 249.9 | |
2 | 130.5 | |
2 | ||
6 | 470.1 | |
3 | 166.1 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 60.9 | |
4 | ||
6 | 478.5 | |
6 | 304.5 | |
6 | ||
4 | 614.0 |
倉田 茂 | ||
---|---|---|
1 | 406.0 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 609.1 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 730.9 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 174.0 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 730.9 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ