- 場外締切
- 11:50
7R終了時
晴20℃
波高6cm
左横風6m
水面
平均配当
7,211円
万舟率
16.7%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
大田 誠 | 占部 一 | 北川 敏 | 小野 信 | 野長瀬 | 長野 壮 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.0 | 27.0 | 12.7 | 30.3 | 34.7 | 12.7 | ||||||
複勝 | 1.4-1.8 | 2.1-2.7 | 1.3-1.5 | 2.1-2.7 | 3.6-4.6 | 3.2-4.0 |
2連複
大田誠 | |
---|---|
2 | 3.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
占部一真 | |
3 | 39.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
北川敏弘 | |
4 | 15.2 |
5 | |
6 | |
小野信樹 | |
5 | 18.6 |
6 | |
野長瀬正孝 | |
6 | 16.3 |
3連複
大田誠 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 9.1 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 15.5 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 14.9 |
6 | ||
5 | 6 | 6.6 |
占部一真 | ||
3 | 4 | 78.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 91.4 |
6 | ||
5 | 6 | 28.5 |
北川敏弘 | ||
4 | 5 | 20.4 |
6 | ||
5 | 6 | 9.1 |
小野信樹 | ||
5 | 6 | 8.4 |
拡連複
大田誠 | |
---|---|
2 | 2.9-3.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
占部一真 | |
3 | 10.2-12.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
北川敏弘 | |
4 | 4.3-5.0 |
5 | |
6 | |
小野信樹 | |
5 | 6.2-6.9 |
6 | |
野長瀬正孝 | |
6 | 2.8-3.2 |
2連単・3連単混合表示
大田 誠 | ||
---|---|---|
2 | 7.4 | |
2 | ||
6 | 32.7 | |
3 | 4.7 | |
3 | ||
6 | 16.6 | |
4 | 8.7 | |
4 | ||
6 | 26.6 | |
5 | 7.8 | |
5 | ||
6 | 14.5 | |
6 | 6.6 | |
6 | ||
5 | 17.0 |
占部 一 | ||
---|---|---|
1 | 41.7 | |
1 | ||
6 | 113.3 | |
3 | 87.7 | |
3 | ||
6 | 258.5 | |
4 | 131.6 | |
4 | ||
6 | 311.1 | |
5 | 120.4 | |
5 | ||
6 | 259.1 | |
6 | 100.3 | |
6 | ||
5 | 270.9 |
北川 敏 | ||
---|---|---|
1 | 24.5 | |
1 | ||
6 | 69.0 | |
2 | 82.6 | |
2 | ||
6 | 281.7 | |
4 | 35.1 | |
4 | ||
6 | 82.1 | |
5 | 37.2 | |
5 | ||
6 | 55.8 | |
6 | 24.6 | |
6 | ||
5 | 58.9 |
小野 信 | ||
---|---|---|
1 | 35.1 | |
1 | ||
6 | 100.6 | |
2 | 102.7 | |
2 | ||
6 | 316.0 | |
3 | 48.4 | |
3 | ||
6 | 122.9 | |
5 | 23.5 | |
5 | ||
6 | 45.4 | |
6 | 25.2 | |
6 | ||
5 | 54.0 |
野長瀬 | ||
---|---|---|
1 | 43.0 | |
1 | ||
6 | 79.3 | |
2 | 145.3 | |
2 | ||
6 | 384.1 | |
3 | 76.6 | |
3 | ||
6 | 114.4 | |
4 | 58.5 | |
4 | ||
6 | 88.2 | |
6 | 32.4 | |
6 | ||
4 | 80.8 |
長野 壮 | ||
---|---|---|
1 | 20.5 | |
1 | ||
5 | 67.3 | |
2 | 84.2 | |
2 | ||
5 | 275.2 | |
3 | 30.9 | |
3 | ||
5 | 98.8 | |
4 | 39.3 | |
4 | ||
5 | 96.0 | |
5 | 28.2 | |
5 | ||
4 | 84.7 |
- その他
オッズ