- 場外締切
- 19:15
9R終了時
晴22℃
波高2cm
左横風2m
水面
平均配当
9,485円
万舟率
16.7%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
作間 章 | 下河 誉 | 高濱 芳 | 木山 誠 | 川上 清 | 松本 庸 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.1 | 8.9 | 5.8 | 34.1 | 6.9 | 42.6 | ||||||
複勝 | 1.0-1.1 | 2.2-3.9 | 1.8-3.0 | 3.6-6.3 | 1.4-2.3 | 5.3-9.3 |
2連複
作間章 | |
---|---|
2 | 3.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
下河誉史 | |
3 | 14.2 |
4 | |
5 | |
6 | |
高濱芳久 | |
4 | 42.0 |
5 | |
6 | |
木山誠一 | |
5 | 39.0 |
6 | |
川上清人 | |
6 | 30.7 |
3連複
作間章 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 2.5 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 13.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 25.1 |
6 | ||
5 | 6 | 14.7 |
下河誉史 | ||
3 | 4 | 79.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 126.6 |
6 | ||
5 | 6 | 100.7 |
高濱芳久 | ||
4 | 5 | 62.8 |
6 | ||
5 | 6 | 50.3 |
木山誠一 | ||
5 | 6 | 98.5 |
拡連複
作間章 | |
---|---|
2 | 1.2-1.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
下河誉史 | |
3 | 2.7-5.2 |
4 | |
5 | |
6 | |
高濱芳久 | |
4 | 5.5-8.3 |
5 | |
6 | |
木山誠一 | |
5 | 14.4-16.1 |
6 | |
川上清人 | |
6 | 9.6-10.8 |
2連単・3連単混合表示
作間 章 | ||
---|---|---|
2 | 3.7 | |
2 | ||
6 | 45.6 | |
3 | 2.7 | |
3 | ||
6 | 29.7 | |
4 | 22.7 | |
4 | ||
6 | 135.6 | |
5 | 7.0 | |
5 | ||
6 | 39.1 | |
6 | 41.4 | |
6 | ||
5 | 109.5 |
下河 誉 | ||
---|---|---|
1 | 21.2 | |
1 | ||
6 | 224.0 | |
3 | 39.6 | |
3 | ||
6 | 529.3 | |
4 | 162.8 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 67.9 | |
5 | ||
6 | 547.6 | |
6 | 241.3 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
高濱 芳 | ||
---|---|---|
1 | 10.1 | |
1 | ||
6 | 94.3 | |
2 | 34.9 | |
2 | ||
6 | 307.1 | |
4 | 66.9 | |
4 | ||
6 | 359.7 | |
5 | 26.7 | |
5 | ||
6 | 134.9 | |
6 | 124.0 | |
6 | ||
5 | 391.5 |
木山 誠 | ||
---|---|---|
1 | 63.7 | |
1 | ||
6 | 518.8 | |
2 | 129.9 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 148.5 | |
3 | ||
6 | 909.5 | |
5 | 86.0 | |
5 | ||
6 | 379.2 | |
6 | 190.3 | |
6 | ||
5 | 953.6 |
川上 清 | ||
---|---|---|
1 | 17.0 | |
1 | ||
6 | 95.2 | |
2 | 53.8 | |
2 | ||
6 | 351.0 | |
3 | 35.4 | |
3 | ||
6 | 222.7 | |
4 | 67.5 | |
4 | ||
6 | 514.6 | |
6 | 51.7 | |
6 | ||
4 | 445.5 |
松本 庸 | ||
---|---|---|
1 | 180.2 | |
1 | ||
5 | 561.1 | |
2 | 519.8 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 436.0 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 397.5 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 221.5 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ