- 場外締切
- 13:13
5R終了時
晴20℃
波高1cm
向い風3m
水面
平均配当
5,912円
万舟率
16.7%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
藤田 竜 | 池田 雄 | 三浦 永 | 山田 雄 | 野中 義 | 佐々木 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.0 | 4.4 | 3.7 | 5.3 | 12.9 | 10.2 | ||||||
複勝 | 1.1-1.2 | 1.4-2.1 | 1.6-2.4 | 2.6-4.0 | 5.8-8.8 | 3.1-4.8 |
2連複
藤田竜弘 | |
---|---|
2 | 2.7 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
池田雄一 | |
3 | 15.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
三浦永理 | |
4 | 17.9 |
5 | |
6 | |
山田雄太 | |
5 | 24.8 |
6 | |
野中義生 | |
6 | 36.3 |
3連複
藤田竜弘 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 3.9 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 8.9 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 23.5 |
6 | ||
5 | 6 | 28.9 |
池田雄一 | ||
3 | 4 | 21.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 71.8 |
6 | ||
5 | 6 | 48.7 |
三浦永理 | ||
4 | 5 | 68.2 |
6 | ||
5 | 6 | 45.5 |
山田雄太 | ||
5 | 6 | 53.5 |
拡連複
藤田竜弘 | |
---|---|
2 | 1.6-1.8 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
池田雄一 | |
3 | 2.5-3.1 |
4 | |
5 | |
6 | |
三浦永理 | |
4 | 5.0-5.9 |
5 | |
6 | |
山田雄太 | |
5 | 12.2-14.0 |
6 | |
野中義生 | |
6 | 9.5-10.4 |
2連単・3連単混合表示
藤田 竜 | ||
---|---|---|
2 | 3.2 | |
2 | ||
6 | 15.0 | |
3 | 5.4 | |
3 | ||
6 | 20.9 | |
4 | 11.2 | |
4 | ||
6 | 33.2 | |
5 | 16.6 | |
5 | ||
6 | 61.5 | |
6 | 13.0 | |
6 | ||
5 | 88.3 |
池田 雄 | ||
---|---|---|
1 | 8.6 | |
1 | ||
6 | 39.4 | |
3 | 21.2 | |
3 | ||
6 | 87.6 | |
4 | 39.0 | |
4 | ||
6 | 142.2 | |
5 | 38.9 | |
5 | ||
6 | 222.6 | |
6 | 37.6 | |
6 | ||
5 | 281.2 |
三浦 永 | ||
---|---|---|
1 | 17.6 | |
1 | ||
6 | 68.5 | |
2 | 22.7 | |
2 | ||
6 | 111.2 | |
4 | 43.9 | |
4 | ||
6 | 126.6 | |
5 | 69.3 | |
5 | ||
6 | 200.3 | |
6 | 35.4 | |
6 | ||
5 | 263.9 |
山田 雄 | ||
---|---|---|
1 | 41.1 | |
1 | ||
6 | 119.2 | |
2 | 69.8 | |
2 | ||
6 | 212.0 | |
3 | 73.6 | |
3 | ||
6 | 232.4 | |
5 | 54.5 | |
5 | ||
6 | 274.8 | |
6 | 42.5 | |
6 | ||
5 | 341.4 |
野中 義 | ||
---|---|---|
1 | 74.1 | |
1 | ||
6 | 210.5 | |
2 | 94.9 | |
2 | ||
6 | 368.2 | |
3 | 121.7 | |
3 | ||
6 | 487.5 | |
4 | 131.8 | |
4 | ||
6 | 440.0 | |
6 | 72.4 | |
6 | ||
4 | 454.2 |
佐々木 | ||
---|---|---|
1 | 56.8 | |
1 | ||
5 | 417.0 | |
2 | 81.1 | |
2 | ||
5 | 621.7 | |
3 | 81.1 | |
3 | ||
5 | 680.0 | |
4 | 111.7 | |
4 | ||
5 | 579.6 | |
5 | 98.9 | |
5 | ||
4 | 716.7 |
- その他
オッズ