- 場外締切
- 16:00
2R終了時
晴21℃
波高2cm
向い風4m
水面
平均配当
8,303円
万舟率
16.7%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
牧原 崇 | 高野 心 | 樋口 範 | 成貞 琳 | 冨田 秀 | 杢野 誓 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.7 | 2.7 | 13.2 | 4.7 | 13.2 | 22.0 | ||||||
複勝 | 1.0-1.2 | 1.0-1.4 | 2.3-3.6 | 9.3-14.4 | 3.9-6.2 | 3.9-6.2 |
2連複
牧原崇 | |
---|---|
2 | 2.1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
高野心吾 | |
3 | 11.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
樋口範政 | |
4 | 36.4 |
5 | |
6 | |
成貞琳平 | |
5 | 40.7 |
6 | |
冨田秀幸 | |
6 | 27.7 |
3連複
牧原崇 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 3.2 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 31.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 60.6 |
6 | ||
5 | 6 | 12.8 |
高野心吾 | ||
3 | 4 | 63.5 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 72.3 |
6 | ||
5 | 6 | 29.6 |
樋口範政 | ||
4 | 5 | 100.2 |
6 | ||
5 | 6 | 52.1 |
成貞琳平 | ||
5 | 6 | 63.5 |
拡連複
牧原崇 | |
---|---|
2 | 1.6-1.7 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
高野心吾 | |
3 | 3.1-4.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
樋口範政 | |
4 | 9.8-11.1 |
5 | |
6 | |
成貞琳平 | |
5 | 13.4-15.9 |
6 | |
冨田秀幸 | |
6 | 8.3-9.6 |
2連単・3連単混合表示
牧原 崇 | ||
---|---|---|
2 | 2.4 | |
2 | ||
6 | 12.7 | |
3 | 5.9 | |
3 | ||
6 | 28.2 | |
4 | 46.5 | |
4 | ||
6 | 232.9 | |
5 | 12.2 | |
5 | ||
6 | 42.7 | |
6 | 16.3 | |
6 | ||
5 | 65.4 |
高野 心 | ||
---|---|---|
1 | 5.9 | |
1 | ||
6 | 22.8 | |
3 | 19.0 | |
3 | ||
6 | 85.6 | |
4 | 79.7 | |
4 | ||
6 | 405.3 | |
5 | 17.3 | |
5 | ||
6 | 86.0 | |
6 | 29.9 | |
6 | ||
5 | 144.6 |
樋口 範 | ||
---|---|---|
1 | 26.5 | |
1 | ||
6 | 126.0 | |
2 | 36.6 | |
2 | ||
6 | 178.8 | |
4 | 103.9 | |
4 | ||
6 | 719.3 | |
5 | 55.1 | |
5 | ||
6 | 373.0 | |
6 | 75.7 | |
6 | ||
5 | 457.7 |
成貞 琳 | ||
---|---|---|
1 | 93.0 | |
1 | ||
6 | 440.8 | |
2 | 106.3 | |
2 | ||
6 | 413.0 | |
3 | 171.8 | |
3 | ||
6 | 833.9 | |
5 | 108.9 | |
5 | ||
6 | 509.4 | |
6 | 144.1 | |
6 | ||
5 | 803.2 |
冨田 秀 | ||
---|---|---|
1 | 33.5 | |
1 | ||
6 | 145.6 | |
2 | 59.5 | |
2 | ||
6 | 180.0 | |
3 | 101.5 | |
3 | ||
6 | 527.9 | |
4 | 139.6 | |
4 | ||
6 | 770.1 | |
6 | 62.9 | |
6 | ||
4 | 707.7 |
杢野 誓 | ||
---|---|---|
1 | 59.5 | |
1 | ||
5 | 236.7 | |
2 | 84.2 | |
2 | ||
5 | 315.4 | |
3 | 165.4 | |
3 | ||
5 | 783.9 | |
4 | 248.2 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 97.1 | |
5 | ||
4 | 941.9 |
- その他
オッズ