- 場外締切
- 13:02
3R終了時
晴19℃
波高3cm
追い風2m
水面
平均配当
12,952円
万舟率
33.3%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
齋藤 智 | 中島 航 | 北山 康 | 渡辺 史 | 岡部 大 | 杉村 賢 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 5.5 | 6.5 | 1.3 | 13.9 | 5.8 | 27.9 | ||||||
複勝 | 1.1-1.3 | 2.1-3.0 | 1.3-1.8 | 2.6-3.6 | 2.6-3.6 | 4.8-6.5 |
2連複
齋藤智裕 | |
---|---|
2 | 7.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
中島航 | |
3 | 6.2 |
4 | |
5 | |
6 | |
北山康介 | |
4 | 11.5 |
5 | |
6 | |
渡辺史之 | |
5 | 30.5 |
6 | |
岡部大輝 | |
6 | 36.4 |
3連複
齋藤智裕 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 4.9 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 13.1 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 33.7 |
6 | ||
5 | 6 | 67.4 |
中島航 | ||
3 | 4 | 24.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 36.6 |
6 | ||
5 | 6 | 47.8 |
北山康介 | ||
4 | 5 | 8.8 |
6 | ||
5 | 6 | 14.9 |
渡辺史之 | ||
5 | 6 | 82.4 |
拡連複
齋藤智裕 | |
---|---|
2 | 3.1-3.9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
中島航 | |
3 | 2.3-2.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
北山康介 | |
4 | 3.7-4.3 |
5 | |
6 | |
渡辺史之 | |
5 | 6.8-8.1 |
6 | |
岡部大輝 | |
6 | 7.5-8.9 |
2連単・3連単混合表示
齋藤 智 | ||
---|---|---|
2 | 17.6 | |
2 | ||
6 | 165.0 | |
3 | 10.8 | |
3 | ||
6 | 117.8 | |
4 | 34.4 | |
4 | ||
6 | 312.0 | |
5 | 16.8 | |
5 | ||
6 | 163.6 | |
6 | 109.9 | |
6 | ||
5 | 469.7 |
中島 航 | ||
---|---|---|
1 | 13.2 | |
1 | ||
6 | 180.7 | |
3 | 10.8 | |
3 | ||
6 | 102.6 | |
4 | 40.0 | |
4 | ||
6 | 493.8 | |
5 | 13.7 | |
5 | ||
6 | 144.1 | |
6 | 69.8 | |
6 | ||
5 | 368.3 |
北山 康 | ||
---|---|---|
1 | 7.2 | |
1 | ||
6 | 113.4 | |
2 | 9.7 | |
2 | ||
6 | 119.6 | |
4 | 27.3 | |
4 | ||
6 | 153.3 | |
5 | 5.3 | |
5 | ||
6 | 47.3 | |
6 | 46.9 | |
6 | ||
5 | 170.6 |
渡辺 史 | ||
---|---|---|
1 | 53.2 | |
1 | ||
6 | 524.5 | |
2 | 135.9 | |
2 | ||
6 | 578.6 | |
3 | 64.5 | |
3 | ||
6 | 447.9 | |
5 | 75.9 | |
5 | ||
6 | 345.6 | |
6 | 147.6 | |
6 | ||
5 | 694.9 |
岡部 大 | ||
---|---|---|
1 | 15.7 | |
1 | ||
6 | 144.3 | |
2 | 17.2 | |
2 | ||
6 | 137.8 | |
3 | 11.4 | |
3 | ||
6 | 89.8 | |
4 | 51.1 | |
4 | ||
6 | 341.3 | |
6 | 60.7 | |
6 | ||
4 | 433.5 |
杉村 賢 | ||
---|---|---|
1 | 271.8 | |
1 | ||
5 | 898.7 | |
2 | 322.8 | |
2 | ||
5 | 827.1 | |
3 | 224.6 | |
3 | ||
5 | 455.4 | |
4 | 430.5 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 172.2 | |
5 | ||
4 | 788.4 |
- その他
オッズ