- 場外締切
- 15:10
9R終了時
曇り18℃
波高2cm
向い風2m
水面
平均配当
3,055円
万舟率
0.0%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
北川 幸 | 佐々木 | 谷 勝 | 正木 聖 | 貫地谷 | 山田 和 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.4 | 12.7 | 51.0 | 2.0 | 25.5 | 102.0 | ||||||
複勝 | 1.0-1.3 | 2.1-3.0 | 2.5-3.6 | 1.1-1.6 | 4.6-6.9 | 6.1-9.0 |
2連複
北川幸典 | |
---|---|
2 | 5.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
佐々木英樹 | |
3 | 46.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
谷勝幸 | |
4 | 16.1 |
5 | |
6 | |
正木聖賢 | |
5 | 30.7 |
6 | |
貫地谷直人 | |
6 | 164.2 |
3連複
北川幸典 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 7.0 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 3.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 9.8 |
6 | ||
5 | 6 | 179.9 |
佐々木英樹 | ||
3 | 4 | 44.9 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 76.5 |
6 | ||
5 | 6 | 211.7 |
谷勝幸 | ||
4 | 5 | 74.9 |
6 | ||
5 | 6 | 239.9 |
正木聖賢 | ||
5 | 6 | 53.7 |
拡連複
北川幸典 | |
---|---|
2 | 1.4-2.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
佐々木英樹 | |
3 | 5.5-6.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
谷勝幸 | |
4 | 2.2-2.9 |
5 | |
6 | |
正木聖賢 | |
5 | 11.0-14.0 |
6 | |
貫地谷直人 | |
6 | 13.8-14.3 |
2連単・3連単混合表示
北川 幸 | ||
---|---|---|
2 | 4.4 | |
2 | ||
6 | 53.7 | |
3 | 8.7 | |
3 | ||
6 | 51.5 | |
4 | 2.0 | |
4 | ||
6 | 10.6 | |
5 | 62.9 | |
5 | ||
6 | 254.0 | |
6 | 31.4 | |
6 | ||
5 | 205.8 |
佐々木 | ||
---|---|---|
1 | 49.0 | |
1 | ||
6 | 303.2 | |
3 | 165.4 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 82.7 | |
4 | ||
6 | 488.4 | |
5 | 312.4 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 210.9 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
谷 勝 | ||
---|---|---|
1 | 54.0 | |
1 | ||
6 | 318.9 | |
2 | 150.6 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 75.3 | |
4 | ||
6 | 338.9 | |
5 | 281.2 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 255.6 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
正木 聖 | ||
---|---|---|
1 | 6.4 | |
1 | ||
6 | 18.4 | |
2 | 32.8 | |
2 | ||
6 | 112.5 | |
3 | 26.9 | |
3 | ||
6 | 168.2 | |
5 | 32.0 | |
5 | ||
6 | 92.3 | |
6 | 18.5 | |
6 | ||
5 | 82.9 |
貫地谷 | ||
---|---|---|
1 | 153.3 | |
1 | ||
6 | 790.3 | |
2 | 366.7 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 401.7 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 153.3 | |
4 | ||
6 | 727.3 | |
6 | 337.4 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
山田 和 | ||
---|---|---|
1 | 106.7 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 196.1 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 241.0 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 99.2 | |
4 | ||
5 | 980.5 | |
5 | 248.1 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ