- 場外締切
- 16:30
12R終了時
晴17℃
波高5cm
右横風4m
水面
平均配当
11,394円
万舟率
16.7%
イン勝率
25.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
3 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
飯山 泰 | 尾形 栄 | 平見 真 | 秋田 健 | 前田 聖 | 山本 英 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.4 | 7.2 | 5.2 | 8.4 | 13.9 | 9.2 | ||||||
複勝 | 1.0-1.1 | 3.0-5.1 | 2.3-3.7 | 7.1-11.8 | 3.7-6.2 | 1.1-1.6 |
2連複
飯山泰 | |
---|---|
2 | 3.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
尾形栄治 | |
3 | 34.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
平見真彦 | |
4 | 37.0 |
5 | |
6 | |
秋田健太郎 | |
5 | 66.2 |
6 | |
前田聖文 | |
6 | 43.4 |
3連複
飯山泰 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 4.4 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 21.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 32.3 |
6 | ||
5 | 6 | 10.9 |
尾形栄治 | ||
3 | 4 | 97.1 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 121.4 |
6 | ||
5 | 6 | 38.1 |
平見真彦 | ||
4 | 5 | 144.4 |
6 | ||
5 | 6 | 41.1 |
秋田健太郎 | ||
5 | 6 | 65.9 |
拡連複
飯山泰 | |
---|---|
2 | 2.0-2.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
尾形栄治 | |
3 | 3.7-4.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
平見真彦 | |
4 | 10.5-11.6 |
5 | |
6 | |
秋田健太郎 | |
5 | 8.8-9.3 |
6 | |
前田聖文 | |
6 | 3.0-3.8 |
2連単・3連単混合表示
飯山 泰 | ||
---|---|---|
2 | 3.6 | |
2 | ||
6 | 9.4 | |
3 | 4.5 | |
3 | ||
6 | 9.3 | |
4 | 14.8 | |
4 | ||
6 | 58.8 | |
5 | 8.8 | |
5 | ||
6 | 29.8 | |
6 | 5.2 | |
6 | ||
5 | 27.7 |
尾形 栄 | ||
---|---|---|
1 | 11.6 | |
1 | ||
6 | 34.0 | |
3 | 49.4 | |
3 | ||
6 | 154.0 | |
4 | 101.8 | |
4 | ||
6 | 579.5 | |
5 | 46.7 | |
5 | ||
6 | 220.5 | |
6 | 48.6 | |
6 | ||
5 | 183.5 |
平見 真 | ||
---|---|---|
1 | 19.9 | |
1 | ||
6 | 45.9 | |
2 | 46.5 | |
2 | ||
6 | 195.8 | |
4 | 90.1 | |
4 | ||
6 | 548.0 | |
5 | 72.1 | |
5 | ||
6 | 261.7 | |
6 | 46.7 | |
6 | ||
5 | 197.4 |
秋田 健 | ||
---|---|---|
1 | 97.2 | |
1 | ||
6 | 391.3 | |
2 | 131.1 | |
2 | ||
6 | 944.7 | |
3 | 133.1 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 116.9 | |
5 | ||
6 | 598.6 | |
6 | 149.2 | |
6 | ||
5 | 616.9 |
前田 聖 | ||
---|---|---|
1 | 36.8 | |
1 | ||
6 | 160.9 | |
2 | 163.3 | |
2 | ||
6 | 421.8 | |
3 | 157.3 | |
3 | ||
6 | 570.4 | |
4 | 196.7 | |
4 | ||
6 | 861.7 | |
6 | 92.0 | |
6 | ||
4 | 670.5 |
山本 英 | ||
---|---|---|
1 | 20.2 | |
1 | ||
5 | 105.7 | |
2 | 65.5 | |
2 | ||
5 | 296.3 | |
3 | 65.5 | |
3 | ||
5 | 348.8 | |
4 | 127.3 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 87.4 | |
5 | ||
4 | 853.6 |
- その他
オッズ