- 場外締切
- 12:05
3R終了時
雨15℃
波高5cm
向い風5m
水面
平均配当
6,059円
万舟率
16.7%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
小澤 学 | 磯村 匠 | 黒柳 浩 | 金澤 一 | 三品 隆 | 籾山 佳 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.7 | 6.3 | 2.2 | 16.5 | 13.7 | 41.2 | ||||||
複勝 | 2.4-4.1 | 1.0-1.1 | 1.4-2.2 | 4.5-7.8 | 1.5-2.5 | 6.0-10.2 |
2連複
小澤学 | |
---|---|
2 | 5.8 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
磯村匠 | |
3 | 3.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
黒柳浩孝 | |
4 | 9.0 |
5 | |
6 | |
金澤一洋 | |
5 | 48.5 |
6 | |
三品隆浩 | |
6 | 78.8 |
3連複
小澤学 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 3.9 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 10.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 42.3 |
6 | ||
5 | 6 | 67.6 |
磯村匠 | ||
3 | 4 | 10.5 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 60.4 |
6 | ||
5 | 6 | 50.5 |
黒柳浩孝 | ||
4 | 5 | 18.3 |
6 | ||
5 | 6 | 18.2 |
金澤一洋 | ||
5 | 6 | 76.9 |
拡連複
小澤学 | |
---|---|
2 | 2.3-3.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
磯村匠 | |
3 | 1.4-1.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
黒柳浩孝 | |
4 | 2.3-2.6 |
5 | |
6 | |
金澤一洋 | |
5 | 7.9-9.7 |
6 | |
三品隆浩 | |
6 | 14.4-16.4 |
2連単・3連単混合表示
小澤 学 | ||
---|---|---|
2 | 15.8 | |
2 | ||
6 | 99.7 | |
3 | 9.6 | |
3 | ||
6 | 55.1 | |
4 | 43.9 | |
4 | ||
6 | 282.0 | |
5 | 26.7 | |
5 | ||
6 | 284.6 | |
6 | 65.4 | |
6 | ||
5 | 405.8 |
磯村 匠 | ||
---|---|---|
1 | 11.8 | |
1 | ||
6 | 82.6 | |
3 | 8.0 | |
3 | ||
6 | 43.6 | |
4 | 32.7 | |
4 | ||
6 | 271.7 | |
5 | 33.7 | |
5 | ||
6 | 205.4 | |
6 | 60.1 | |
6 | ||
5 | 334.0 |
黒柳 浩 | ||
---|---|---|
1 | 5.8 | |
1 | ||
6 | 41.5 | |
2 | 5.1 | |
2 | ||
6 | 34.3 | |
4 | 10.9 | |
4 | ||
6 | 57.5 | |
5 | 8.0 | |
5 | ||
6 | 44.8 | |
6 | 18.9 | |
6 | ||
5 | 87.8 |
金澤 一 | ||
---|---|---|
1 | 60.8 | |
1 | ||
6 | 439.7 | |
2 | 109.0 | |
2 | ||
6 | 496.5 | |
3 | 36.3 | |
3 | ||
6 | 242.6 | |
5 | 58.8 | |
5 | ||
6 | 367.7 | |
6 | 118.9 | |
6 | ||
5 | 590.3 |
三品 隆 | ||
---|---|---|
1 | 70.7 | |
1 | ||
6 | 457.4 | |
2 | 73.7 | |
2 | ||
6 | 395.3 | |
3 | 41.8 | |
3 | ||
6 | 201.1 | |
4 | 121.7 | |
4 | ||
6 | 610.4 | |
6 | 102.6 | |
6 | ||
4 | 706.4 |
籾山 佳 | ||
---|---|---|
1 | 193.9 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 218.1 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 102.6 | |
3 | ||
5 | 468.4 | |
4 | 373.9 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 168.8 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ