- 場外締切
- 10:26
4R終了時
晴19℃
波高2cm
追い風2m
水面
平均配当
3,203円
万舟率
8.3%
イン勝率
83.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
篠崎 元 | 荒牧 凪 | 吉岡 誠 | 前川 守 | 山口 隆 | 長尾 京 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 返還 | 9.9 | 18.5 | 11.7 | 86.5 | 64.8 | ||||||
複勝 | 返還 | 2.5-9.6 | 1.7-6.0 | 1.8-6.3 | 2.2-8.2 | 4.4-17.0 |
2連複
篠崎元志 | |
---|---|
2 | 返還 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
荒牧凪沙 | |
3 | 36.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
吉岡誠 | |
4 | 101.7 |
5 | |
6 | |
前川守嗣 | |
5 | 55.9 |
6 | |
山口隆史 | |
6 | 124.3 |
3連複
篠崎元志 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 返還 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 返還 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 返還 |
6 | ||
5 | 6 | 返還 |
荒牧凪沙 | ||
3 | 4 | 123.4 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 132.9 |
6 | ||
5 | 6 | 518.3 |
吉岡誠 | ||
4 | 5 | 272.8 |
6 | ||
5 | 6 | 518.3 |
前川守嗣 | ||
5 | 6 | 126.4 |
拡連複
篠崎元志 | |
---|---|
2 | 返還 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
荒牧凪沙 | |
3 | 4.5-6.2 |
4 | |
5 | |
6 | |
吉岡誠 | |
4 | 2.9-4.2 |
5 | |
6 | |
前川守嗣 | |
5 | 4.8-7.0 |
6 | |
山口隆史 | |
6 | 18.5-20.5 |
2連単・3連単混合表示
篠崎 元 | ||
---|---|---|
2 | 返還 | |
2 | ||
6 | 返還 | |
3 | 返還 | |
3 | ||
6 | 返還 | |
4 | 返還 | |
4 | ||
6 | 返還 | |
5 | 返還 | |
5 | ||
6 | 返還 | |
6 | 返還 | |
6 | ||
5 | 返還 |
荒牧 凪 | ||
---|---|---|
1 | 返還 | |
1 | ||
6 | 返還 | |
3 | 203.5 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 133.7 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 346.8 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 425.6 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
吉岡 誠 | ||
---|---|---|
1 | 返還 | |
1 | ||
6 | 返還 | |
2 | 374.6 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 260.1 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 492.9 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 720.4 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
前川 守 | ||
---|---|---|
1 | 返還 | |
1 | ||
6 | 返還 | |
2 | 110.1 | |
2 | ||
6 | 980.4 | |
3 | 203.5 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 80.0 | |
5 | ||
6 | 521.5 | |
6 | 158.7 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
山口 隆 | ||
---|---|---|
1 | 返還 | |
1 | ||
6 | 返還 | |
2 | 374.6 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 624.3 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 212.8 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 407.1 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
長尾 京 | ||
---|---|---|
1 | 返還 | |
1 | ||
5 | 返還 | |
2 | 999.9 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 999.9 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 585.3 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 936.5 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ