- 場外締切
- 16:48
12R終了時
曇り21℃
波高1cm
向い風2m
水面
平均配当
4,987円
万舟率
8.3%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
久田 敏 | 吉永 則 | 庄司 孝 | 菊地 孝 | 幸田 智 | 渡邉 俊 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.8 | 返還 | 54.2 | 1.5 | 20.3 | 11.6 | ||||||
複勝 | 1.0-1.4 | 返還 | 7.3-11.6 | 1.0-1.2 | 2.1-3.3 | 3.3-5.4 |
2連複
久田敏之 | |
---|---|
2 | 返還 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
吉永則雄 | |
3 | 返還 |
4 | |
5 | |
6 | |
庄司孝輔 | |
4 | 75.6 |
5 | |
6 | |
菊地孝平 | |
5 | 28.5 |
6 | |
幸田智裕 | |
6 | 148.9 |
3連複
久田敏之 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 返還 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 4.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 2.5 |
6 | ||
5 | 6 | 22.9 |
吉永則雄 | ||
3 | 4 | 返還 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 返還 |
6 | ||
5 | 6 | 返還 |
庄司孝輔 | ||
4 | 5 | 57.7 |
6 | ||
5 | 6 | 86.5 |
菊地孝平 | ||
5 | 6 | 14.1 |
拡連複
久田敏之 | |
---|---|
2 | 返還 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
吉永則雄 | |
3 | 返還 |
4 | |
5 | |
6 | |
庄司孝輔 | |
4 | 3.9-4.5 |
5 | |
6 | |
菊地孝平 | |
5 | 1.2-1.6 |
6 | |
幸田智裕 | |
6 | 8.4-12.2 |
2連単・3連単混合表示
久田 敏 | ||
---|---|---|
2 | 返還 | |
2 | ||
6 | 返還 | |
3 | 10.9 | |
3 | ||
6 | 72.3 | |
4 | 1.8 | |
4 | ||
6 | 4.2 | |
5 | 13.1 | |
5 | ||
6 | 54.2 | |
6 | 12.3 | |
6 | ||
5 | 66.3 |
吉永 則 | ||
---|---|---|
1 | 返還 | |
1 | ||
6 | 返還 | |
3 | 返還 | |
3 | ||
6 | 返還 | |
4 | 返還 | |
4 | ||
6 | 返還 | |
5 | 返還 | |
5 | ||
6 | 返還 | |
6 | 返還 | |
6 | ||
5 | 返還 |
庄司 孝 | ||
---|---|---|
1 | 86.0 | |
1 | ||
6 | 530.9 | |
2 | 返還 | |
2 | ||
6 | 返還 | |
4 | 116.3 | |
4 | ||
6 | 593.1 | |
5 | 204.6 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 296.7 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
菊地 孝 | ||
---|---|---|
1 | 3.7 | |
1 | ||
6 | 8.1 | |
2 | 返還 | |
2 | ||
6 | 返還 | |
3 | 64.5 | |
3 | ||
6 | 182.3 | |
5 | 11.0 | |
5 | ||
6 | 24.9 | |
6 | 15.4 | |
6 | ||
5 | 30.5 |
幸田 智 | ||
---|---|---|
1 | 66.6 | |
1 | ||
6 | 185.1 | |
2 | 返還 | |
2 | ||
6 | 返還 | |
3 | 258.0 | |
3 | ||
6 | 946.7 | |
4 | 49.8 | |
4 | ||
6 | 143.6 | |
6 | 141.3 | |
6 | ||
4 | 242.9 |
渡邉 俊 | ||
---|---|---|
1 | 81.3 | |
1 | ||
5 | 359.9 | |
2 | 返還 | |
2 | ||
5 | 返還 | |
3 | 269.7 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 64.5 | |
4 | ||
5 | 280.1 | |
5 | 204.6 | |
5 | ||
4 | 333.0 |
- その他
オッズ