- 場外締切
- 14:04
11R終了時
晴23℃
波高4cm
向い風4m
水面
平均配当
6,861円
万舟率
25.0%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
山田 康 | 酒見 峻 | 畑 和 | 末永 和 | 北川 太 | 小池 公 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.0 | 9.4 | 28.3 | 17.7 | 20.2 | 35.4 | ||||||
複勝 | 1.2-1.8 | 1.0-1.2 | 2.6-4.3 | 1.7-2.7 | 5.7-9.7 | 8.4-14.2 |
2連複
山田康二 | |
---|---|
2 | 2.3 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
酒見峻介 | |
3 | 19.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
畑和宏 | |
4 | 57.1 |
5 | |
6 | |
末永和也 | |
5 | 31.9 |
6 | |
北川太一 | |
6 | 99.9 |
3連複
山田康二 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 5.4 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 9.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 7.6 |
6 | ||
5 | 6 | 17.0 |
酒見峻介 | ||
3 | 4 | 26.4 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 42.8 |
6 | ||
5 | 6 | 76.1 |
畑和宏 | ||
4 | 5 | 70.8 |
6 | ||
5 | 6 | 78.0 |
末永和也 | ||
5 | 6 | 54.3 |
拡連複
山田康二 | |
---|---|
2 | 1.6-1.7 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
酒見峻介 | |
3 | 3.6-4.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
畑和宏 | |
4 | 6.0-8.0 |
5 | |
6 | |
末永和也 | |
5 | 6.6-8.4 |
6 | |
北川太一 | |
6 | 13.1-15.5 |
2連単・3連単混合表示
山田 康 | ||
---|---|---|
2 | 2.9 | |
2 | ||
6 | 25.4 | |
3 | 7.4 | |
3 | ||
6 | 36.1 | |
4 | 4.1 | |
4 | ||
6 | 25.8 | |
5 | 6.5 | |
5 | ||
6 | 31.0 | |
6 | 22.6 | |
6 | ||
5 | 61.9 |
酒見 峻 | ||
---|---|---|
1 | 16.9 | |
1 | ||
6 | 95.1 | |
3 | 30.9 | |
3 | ||
6 | 176.1 | |
4 | 28.5 | |
4 | ||
6 | 143.4 | |
5 | 37.5 | |
5 | ||
6 | 313.9 | |
6 | 57.4 | |
6 | ||
5 | 468.1 |
畑 和 | ||
---|---|---|
1 | 54.6 | |
1 | ||
6 | 321.5 | |
2 | 60.6 | |
2 | ||
6 | 327.2 | |
4 | 71.6 | |
4 | ||
6 | 484.0 | |
5 | 122.5 | |
5 | ||
6 | 752.5 | |
6 | 162.1 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
末永 和 | ||
---|---|---|
1 | 30.8 | |
1 | ||
6 | 167.6 | |
2 | 43.7 | |
2 | ||
6 | 272.5 | |
3 | 73.5 | |
3 | ||
6 | 455.5 | |
5 | 66.4 | |
5 | ||
6 | 402.3 | |
6 | 84.8 | |
6 | ||
5 | 673.4 |
北川 太 | ||
---|---|---|
1 | 44.4 | |
1 | ||
6 | 171.1 | |
2 | 70.7 | |
2 | ||
6 | 520.6 | |
3 | 145.1 | |
3 | ||
6 | 868.5 | |
4 | 117.3 | |
4 | ||
6 | 553.1 | |
6 | 141.4 | |
6 | ||
4 | 771.2 |
小池 公 | ||
---|---|---|
1 | 83.5 | |
1 | ||
5 | 801.1 | |
2 | 112.5 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 177.8 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 134.5 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 157.5 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ