- 場外締切
- 12:25
4R終了時
雨14℃
波高0cm
右横風1m
水面
平均配当
3,378円
万舟率
0.0%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
向後 龍 | 高塚 清 | 杢野 誓 | 水原 慎 | 丸尾 義 | 深水 慎 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.0 | 7.8 | 11.1 | 78.0 | 15.6 | 19.5 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 1.9-6.3 | 1.6-5.3 | 2.3-7.7 | 2.3-7.7 | 4.3-14.8 |
2連複
向後龍一 | |
---|---|
2 | 3.6 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
高塚清一 | |
3 | 28.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
杢野誓良 | |
4 | 48.8 |
5 | |
6 | |
水原慎 | |
5 | 42.7 |
6 | |
丸尾義孝 | |
6 | 38.0 |
3連複
向後龍一 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 4.8 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 9.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 15.8 |
6 | ||
5 | 6 | 11.8 |
高塚清一 | ||
3 | 4 | 62.5 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 125.1 |
6 | ||
5 | 6 | 73.9 |
杢野誓良 | ||
4 | 5 | 95.7 |
6 | ||
5 | 6 | 60.2 |
水原慎 | ||
5 | 6 | 52.5 |
拡連複
向後龍一 | |
---|---|
2 | 2.0-2.8 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
高塚清一 | |
3 | 4.7-8.1 |
4 | |
5 | |
6 | |
杢野誓良 | |
4 | 4.6-7.6 |
5 | |
6 | |
水原慎 | |
5 | 7.5-8.2 |
6 | |
丸尾義孝 | |
6 | 9.8-10.8 |
2連単・3連単混合表示
向後 龍 | ||
---|---|---|
2 | 2.1 | |
2 | ||
6 | 16.5 | |
3 | 3.2 | |
3 | ||
6 | 13.4 | |
4 | 10.5 | |
4 | ||
6 | 33.5 | |
5 | 6.6 | |
5 | ||
6 | 31.7 | |
6 | 19.3 | |
6 | ||
5 | 55.2 |
高塚 清 | ||
---|---|---|
1 | 30.0 | |
1 | ||
6 | 172.3 | |
3 | 67.0 | |
3 | ||
6 | 961.4 | |
4 | 108.9 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 153.8 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 186.8 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
杢野 誓 | ||
---|---|---|
1 | 29.7 | |
1 | ||
6 | 128.1 | |
2 | 93.4 | |
2 | ||
6 | 890.6 | |
4 | 56.8 | |
4 | ||
6 | 583.5 | |
5 | 153.8 | |
5 | ||
6 | 429.4 | |
6 | 90.1 | |
6 | ||
5 | 813.5 |
水原 慎 | ||
---|---|---|
1 | 79.2 | |
1 | ||
6 | 204.3 | |
2 | 153.8 | |
2 | ||
6 | 813.5 | |
3 | 62.2 | |
3 | ||
6 | 699.2 | |
5 | 130.7 | |
5 | ||
6 | 268.6 | |
6 | 201.1 | |
6 | ||
5 | 522.2 |
丸尾 義 | ||
---|---|---|
1 | 60.8 | |
1 | ||
6 | 172.3 | |
2 | 201.1 | |
2 | ||
6 | 723.1 | |
3 | 174.3 | |
3 | ||
6 | 464.8 | |
4 | 217.9 | |
4 | ||
6 | 604.3 | |
6 | 124.5 | |
6 | ||
4 | 748.7 |
深水 慎 | ||
---|---|---|
1 | 96.8 | |
1 | ||
5 | 423.0 | |
2 | 201.1 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 130.7 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 435.8 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 290.5 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ