- 場外締切
- 15:45
11R終了時
晴22℃
波高0cm
左横風4m
水面
平均配当
4,743円
万舟率
8.3%
イン勝率
83.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
田中 信 | 馬袋 義 | 石田 章 | 坂本 雅 | 渡邊 裕 | 中嶋 健 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.0 | 11.7 | 6.4 | 14.1 | 70.5 | 35.2 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 1.7-3.8 | 1.3-2.7 | 2.4-5.6 | 3.1-7.3 | 17.2-40.5 |
2連複
田中信一郎 | |
---|---|
2 | 1.9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
馬袋義則 | |
3 | 26.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
石田章央 | |
4 | 116.0 |
5 | |
6 | |
坂本雅佳 | |
5 | 139.2 |
6 | |
渡邊裕貴 | |
6 | 696.0 |
3連複
田中信一郎 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 1.8 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 10.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 28.9 |
6 | ||
5 | 6 | 34.5 |
馬袋義則 | ||
3 | 4 | 52.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 175.8 |
6 | ||
5 | 6 | 263.8 |
石田章央 | ||
4 | 5 | 117.2 |
6 | ||
5 | 6 | 234.5 |
坂本雅佳 | ||
5 | 6 | 150.7 |
拡連複
田中信一郎 | |
---|---|
2 | 1.0-1.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
馬袋義則 | |
3 | 1.6-2.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
石田章央 | |
4 | 11.8-14.5 |
5 | |
6 | |
坂本雅佳 | |
5 | 19.3-21.9 |
6 | |
渡邊裕貴 | |
6 | 37.0-43.1 |
2連単・3連単混合表示
田中 信 | ||
---|---|---|
2 | 1.8 | |
2 | ||
6 | 14.2 | |
3 | 2.8 | |
3 | ||
6 | 11.7 | |
4 | 8.7 | |
4 | ||
6 | 74.9 | |
5 | 18.0 | |
5 | ||
6 | 50.5 | |
6 | 18.9 | |
6 | ||
5 | 101.2 |
馬袋 義 | ||
---|---|---|
1 | 21.0 | |
1 | ||
6 | 131.6 | |
3 | 75.7 | |
3 | ||
6 | 532.6 | |
4 | 147.1 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 122.5 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 190.6 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
石田 章 | ||
---|---|---|
1 | 27.9 | |
1 | ||
6 | 144.6 | |
2 | 74.6 | |
2 | ||
6 | 620.6 | |
4 | 190.6 | |
4 | ||
6 | 920.6 | |
5 | 114.4 | |
5 | ||
6 | 902.7 | |
6 | 321.7 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
坂本 雅 | ||
---|---|---|
1 | 46.8 | |
1 | ||
6 | 422.5 | |
2 | 286.0 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 367.7 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 156.0 | |
5 | ||
6 | 439.9 | |
6 | 166.0 | |
6 | ||
5 | 920.6 |
渡邊 裕 | ||
---|---|---|
1 | 151.4 | |
1 | ||
6 | 359.2 | |
2 | 166.0 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 177.5 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 245.1 | |
4 | ||
6 | 896.9 | |
6 | 468.0 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
中嶋 健 | ||
---|---|---|
1 | 190.6 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 343.2 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 643.5 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 286.0 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 572.0 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ