- 場外締切
- 12:24
4R終了時
晴24℃
波高3cm
追い風1m
水面
平均配当
6,975円
万舟率
8.3%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
岩橋 裕 | 高野 心 | 鈴木 猛 | 秋田 健 | 島田 賢 | 小池 修 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.2 | 5.4 | 6.7 | 8.7 | 4.3 | 4.6 | ||||||
複勝 | 1.3-1.5 | 2.5-3.2 | 1.8-2.3 | 4.0-4.9 | 1.9-2.4 | 2.0-2.5 |
2連複
岩橋裕馬 | |
---|---|
2 | 5.7 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
高野心吾 | |
3 | 15.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
鈴木猛 | |
4 | 20.7 |
5 | |
6 | |
秋田健太郎 | |
5 | 18.0 |
6 | |
島田賢人 | |
6 | 13.6 |
3連複
岩橋裕馬 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 7.8 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 9.4 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 19.8 |
6 | ||
5 | 6 | 12.2 |
高野心吾 | ||
3 | 4 | 36.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 39.3 |
6 | ||
5 | 6 | 29.1 |
鈴木猛 | ||
4 | 5 | 20.2 |
6 | ||
5 | 6 | 11.0 |
秋田健太郎 | ||
5 | 6 | 24.9 |
拡連複
岩橋裕馬 | |
---|---|
2 | 2.4-2.7 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
高野心吾 | |
3 | 2.5-2.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
鈴木猛 | |
4 | 3.5-3.9 |
5 | |
6 | |
秋田健太郎 | |
5 | 4.5-4.8 |
6 | |
島田賢人 | |
6 | 4.6-4.9 |
2連単・3連単混合表示
岩橋 裕 | ||
---|---|---|
2 | 4.9 | |
2 | ||
6 | 27.5 | |
3 | 4.4 | |
3 | ||
6 | 18.1 | |
4 | 16.9 | |
4 | ||
6 | 56.1 | |
5 | 7.9 | |
5 | ||
6 | 30.6 | |
6 | 14.9 | |
6 | ||
5 | 48.9 |
高野 心 | ||
---|---|---|
1 | 13.3 | |
1 | ||
6 | 68.7 | |
3 | 42.2 | |
3 | ||
6 | 144.1 | |
4 | 76.8 | |
4 | ||
6 | 250.4 | |
5 | 42.8 | |
5 | ||
6 | 160.8 | |
6 | 51.2 | |
6 | ||
5 | 214.0 |
鈴木 猛 | ||
---|---|---|
1 | 17.1 | |
1 | ||
6 | 56.6 | |
2 | 47.9 | |
2 | ||
6 | 165.7 | |
4 | 53.3 | |
4 | ||
6 | 124.0 | |
5 | 25.6 | |
5 | ||
6 | 53.8 | |
6 | 27.5 | |
6 | ||
5 | 83.3 |
秋田 健 | ||
---|---|---|
1 | 46.4 | |
1 | ||
6 | 169.7 | |
2 | 74.8 | |
2 | ||
6 | 304.4 | |
3 | 83.2 | |
3 | ||
6 | 212.3 | |
5 | 61.0 | |
5 | ||
6 | 120.9 | |
6 | 61.0 | |
6 | ||
5 | 170.1 |
島田 賢 | ||
---|---|---|
1 | 21.9 | |
1 | ||
6 | 73.4 | |
2 | 45.9 | |
2 | ||
6 | 182.6 | |
3 | 39.6 | |
3 | ||
6 | 100.8 | |
4 | 64.1 | |
4 | ||
6 | 129.9 | |
6 | 26.4 | |
6 | ||
4 | 125.9 |
小池 修 | ||
---|---|---|
1 | 31.7 | |
1 | ||
5 | 151.5 | |
2 | 61.4 | |
2 | ||
5 | 285.9 | |
3 | 52.7 | |
3 | ||
5 | 133.0 | |
4 | 86.5 | |
4 | ||
5 | 215.1 | |
5 | 45.9 | |
5 | ||
4 | 171.8 |
- その他
オッズ