- 場外締切
- 16:27
4R終了時
晴23℃
波高1cm
左横風2m
水面
平均配当
3,029円
万舟率
8.3%
イン勝率
83.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
福田 雅 | 渡辺 崇 | 下河 雅 | 真庭 明 | 長岡 良 | 中島 真 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.5 | 6.3 | 7.3 | 3.8 | 9.5 | 95.2 | ||||||
複勝 | 1.0-1.7 | 3.4-6.0 | 4.6-8.3 | 1.0-1.1 | 2.0-3.5 | 8.8-15.9 |
2連複
福田雅一 | |
---|---|
2 | 5.8 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
渡辺崇 | |
3 | 36.3 |
4 | |
5 | |
6 | |
下河雅史 | |
4 | 29.1 |
5 | |
6 | |
真庭明志 | |
5 | 11.3 |
6 | |
長岡良也 | |
6 | 145.5 |
3連複
福田雅一 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 7.7 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 6.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 4.2 |
6 | ||
5 | 6 | 38.9 |
渡辺崇 | ||
3 | 4 | 23.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 33.7 |
6 | ||
5 | 6 | 250.0 |
下河雅史 | ||
4 | 5 | 28.5 |
6 | ||
5 | 6 | 214.3 |
真庭明志 | ||
5 | 6 | 46.1 |
拡連複
福田雅一 | |
---|---|
2 | 1.7-2.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
渡辺崇 | |
3 | 5.0-7.1 |
4 | |
5 | |
6 | |
下河雅史 | |
4 | 3.2-4.4 |
5 | |
6 | |
真庭明志 | |
5 | 3.5-4.5 |
6 | |
長岡良也 | |
6 | 15.1-16.5 |
2連単・3連単混合表示
福田 雅 | ||
---|---|---|
2 | 5.0 | |
2 | ||
6 | 80.6 | |
3 | 5.4 | |
3 | ||
6 | 95.3 | |
4 | 3.7 | |
4 | ||
6 | 57.5 | |
5 | 8.1 | |
5 | ||
6 | 68.6 | |
6 | 76.5 | |
6 | ||
5 | 273.2 |
渡辺 崇 | ||
---|---|---|
1 | 22.8 | |
1 | ||
6 | 206.3 | |
3 | 30.2 | |
3 | ||
6 | 602.7 | |
4 | 23.3 | |
4 | ||
6 | 349.0 | |
5 | 31.3 | |
5 | ||
6 | 552.8 | |
6 | 302.2 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
下河 雅 | ||
---|---|---|
1 | 29.7 | |
1 | ||
6 | 314.1 | |
2 | 92.6 | |
2 | ||
6 | 849.0 | |
4 | 52.6 | |
4 | ||
6 | 394.7 | |
5 | 83.2 | |
5 | ||
6 | 463.1 | |
6 | 574.3 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
真庭 明 | ||
---|---|---|
1 | 11.4 | |
1 | ||
6 | 108.7 | |
2 | 41.3 | |
2 | ||
6 | 254.4 | |
3 | 53.1 | |
3 | ||
6 | 387.6 | |
5 | 14.9 | |
5 | ||
6 | 78.7 | |
6 | 110.4 | |
6 | ||
5 | 231.0 |
長岡 良 | ||
---|---|---|
1 | 27.6 | |
1 | ||
6 | 169.4 | |
2 | 73.6 | |
2 | ||
6 | 566.0 | |
3 | 68.3 | |
3 | ||
6 | 594.3 | |
4 | 35.8 | |
4 | ||
6 | 151.1 | |
6 | 140.0 | |
6 | ||
4 | 567.5 |
中島 真 | ||
---|---|---|
1 | 382.9 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 717.9 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 957.2 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 957.2 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 999.9 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ