- 場外締切
- 12:55
9R終了時
晴18℃
波高4cm
追い風4m
水面
平均配当
8,155円
万舟率
16.7%
イン勝率
75.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
深見 亜 | 實森 美 | 川井 萌 | 藤崎 小 | 伊藤 玲 | 日高 逸 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 3.3 | 1.7 | 14.2 | 6.5 | 9.1 | 7.6 | ||||||
複勝 | 1.6-2.5 | 1.0-1.1 | 2.3-3.6 | 2.0-3.1 | 2.8-4.4 | 2.7-4.2 |
2連複
深見亜由美 | |
---|---|
2 | 3.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
實森美祐 | |
3 | 20.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
川井萌 | |
4 | 33.0 |
5 | |
6 | |
藤崎小百合 | |
5 | 17.7 |
6 | |
伊藤玲奈 | |
6 | 14.2 |
3連複
深見亜由美 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 21.1 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 39.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 25.4 |
6 | ||
5 | 6 | 19.3 |
實森美祐 | ||
3 | 4 | 23.1 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 10.8 |
6 | ||
5 | 6 | 11.3 |
川井萌 | ||
4 | 5 | 95.6 |
6 | ||
5 | 6 | 74.1 |
藤崎小百合 | ||
5 | 6 | 18.0 |
拡連複
深見亜由美 | |
---|---|
2 | 1.7-2.1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
實森美祐 | |
3 | 8.4-9.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
川井萌 | |
4 | 12.0-14.1 |
5 | |
6 | |
藤崎小百合 | |
5 | 5.8-7.3 |
6 | |
伊藤玲奈 | |
6 | 4.7-6.1 |
2連単・3連単混合表示
深見 亜 | ||
---|---|---|
2 | 6.5 | |
2 | ||
6 | 22.0 | |
3 | 42.2 | |
3 | ||
6 | 173.3 | |
4 | 12.2 | |
4 | ||
6 | 35.8 | |
5 | 29.2 | |
5 | ||
6 | 79.1 | |
6 | 22.1 | |
6 | ||
5 | 108.9 |
實森 美 | ||
---|---|---|
1 | 6.3 | |
1 | ||
6 | 18.6 | |
3 | 33.5 | |
3 | ||
6 | 127.6 | |
4 | 6.6 | |
4 | ||
6 | 13.4 | |
5 | 21.7 | |
5 | ||
6 | 45.8 | |
6 | 11.5 | |
6 | ||
5 | 51.1 |
川井 萌 | ||
---|---|---|
1 | 92.5 | |
1 | ||
6 | 375.5 | |
2 | 71.7 | |
2 | ||
6 | 303.8 | |
4 | 103.0 | |
4 | ||
6 | 338.9 | |
5 | 112.3 | |
5 | ||
6 | 507.7 | |
6 | 88.4 | |
6 | ||
5 | 597.4 |
藤崎 小 | ||
---|---|---|
1 | 27.5 | |
1 | ||
6 | 72.7 | |
2 | 13.0 | |
2 | ||
6 | 31.7 | |
3 | 90.7 | |
3 | ||
6 | 319.8 | |
5 | 36.3 | |
5 | ||
6 | 85.4 | |
6 | 22.9 | |
6 | ||
5 | 92.0 |
伊藤 玲 | ||
---|---|---|
1 | 36.6 | |
1 | ||
6 | 114.6 | |
2 | 30.3 | |
2 | ||
6 | 72.3 | |
3 | 70.6 | |
3 | ||
6 | 418.0 | |
4 | 39.7 | |
4 | ||
6 | 117.2 | |
6 | 25.9 | |
6 | ||
4 | 87.1 |
日高 逸 | ||
---|---|---|
1 | 33.6 | |
1 | ||
5 | 263.2 | |
2 | 25.7 | |
2 | ||
5 | 130.5 | |
3 | 90.7 | |
3 | ||
5 | 790.5 | |
4 | 27.2 | |
4 | ||
5 | 207.7 | |
5 | 45.0 | |
5 | ||
4 | 172.8 |
- その他
オッズ