- 場外締切
- 17:59
7R終了時
晴15℃
波高4cm
向い風4m
水面
平均配当
4,814円
万舟率
16.7%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
渡邉 和 | 河合 三 | 宮下 元 | 松村 康 | 上之 晃 | 今垣 光 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.2 | 15.6 | 3.5 | 19.3 | 25.3 | 11.3 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 3.3-6.1 | 2.7-4.9 | 3.3-6.1 | 4.1-7.6 | 1.1-1.8 |
2連複
渡邉和将 | |
---|---|
2 | 7.9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
河合三弘 | |
3 | 77.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
宮下元胤 | |
4 | 46.6 |
5 | |
6 | |
松村康太 | |
5 | 81.0 |
6 | |
上之晃弘 | |
6 | 19.5 |
3連複
渡邉和将 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 10.9 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 6.4 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 34.0 |
6 | ||
5 | 6 | 8.4 |
河合三弘 | ||
3 | 4 | 97.9 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 440.8 |
6 | ||
5 | 6 | 79.1 |
宮下元胤 | ||
4 | 5 | 86.9 |
6 | ||
5 | 6 | 35.6 |
松村康太 | ||
5 | 6 | 50.5 |
拡連複
渡邉和将 | |
---|---|
2 | 3.1-3.7 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
河合三弘 | |
3 | 5.8-7.3 |
4 | |
5 | |
6 | |
宮下元胤 | |
4 | 4.6-5.9 |
5 | |
6 | |
松村康太 | |
5 | 12.5-14.1 |
6 | |
上之晃弘 | |
6 | 5.6-7.1 |
2連単・3連単混合表示
渡邉 和 | ||
---|---|---|
2 | 10.6 | |
2 | ||
6 | 23.8 | |
3 | 2.4 | |
3 | ||
6 | 5.7 | |
4 | 10.4 | |
4 | ||
6 | 20.8 | |
5 | 18.0 | |
5 | ||
6 | 40.0 | |
6 | 3.8 | |
6 | ||
5 | 16.8 |
河合 三 | ||
---|---|---|
1 | 96.7 | |
1 | ||
6 | 390.5 | |
3 | 197.9 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 383.9 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
5 | 294.6 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 166.7 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
宮下 元 | ||
---|---|---|
1 | 15.6 | |
1 | ||
6 | 37.3 | |
2 | 85.0 | |
2 | ||
6 | 434.1 | |
4 | 63.0 | |
4 | ||
6 | 149.0 | |
5 | 104.7 | |
5 | ||
6 | 324.8 | |
6 | 28.4 | |
6 | ||
5 | 164.3 |
松村 康 | ||
---|---|---|
1 | 70.3 | |
1 | ||
6 | 179.9 | |
2 | 194.9 | |
2 | ||
6 | 694.1 | |
3 | 120.6 | |
3 | ||
6 | 353.1 | |
5 | 143.9 | |
5 | ||
6 | 680.0 | |
6 | 68.1 | |
6 | ||
5 | 475.2 |
上之 晃 | ||
---|---|---|
1 | 81.2 | |
1 | ||
6 | 191.6 | |
2 | 281.5 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 175.9 | |
3 | ||
6 | 543.1 | |
4 | 243.6 | |
4 | ||
6 | 914.1 | |
6 | 82.2 | |
6 | ||
4 | 605.3 |
今垣 光 | ||
---|---|---|
1 | 13.1 | |
1 | ||
5 | 55.6 | |
2 | 76.3 | |
2 | ||
5 | 521.6 | |
3 | 27.7 | |
3 | ||
5 | 197.0 | |
4 | 50.0 | |
4 | ||
5 | 379.9 | |
5 | 49.8 | |
5 | ||
4 | 230.6 |
- その他
オッズ