- 場外締切
- 16:01
10R終了時
曇り12℃
波高1cm
向い風3m
水面
平均配当
3,117円
万舟率
8.3%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
服部 達 | 伊藤 誠 | 向井田 | 山本 寛 | 山口 亮 | 藤山 翔 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.2 | 6.6 | 16.9 | 3.1 | 65.0 | 2.9 | ||||||
複勝 | 1.1-1.3 | 1.8-2.7 | 1.3-1.9 | 2.8-4.2 | 13.5-19.3 | 2.2-3.3 |
2連複
服部達哉 | |
---|---|
2 | 2.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
伊藤誠二 | |
3 | 30.9 |
4 | |
5 | |
6 | |
向井田佑紀 | |
4 | 18.0 |
5 | |
6 | |
山本寛久 | |
5 | 57.2 |
6 | |
山口亮 | |
6 | 63.0 |
3連複
服部達哉 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 4.7 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 9.9 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 25.5 |
6 | ||
5 | 6 | 43.8 |
伊藤誠二 | ||
3 | 4 | 28.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 62.0 |
6 | ||
5 | 6 | 121.2 |
向井田佑紀 | ||
4 | 5 | 68.6 |
6 | ||
5 | 6 | 84.1 |
山本寛久 | ||
5 | 6 | 42.3 |
拡連複
服部達哉 | |
---|---|
2 | 2.2-2.7 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
伊藤誠二 | |
3 | 3.4-4.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
向井田佑紀 | |
4 | 6.5-9.5 |
5 | |
6 | |
山本寛久 | |
5 | 13.3-15.8 |
6 | |
山口亮 | |
6 | 15.3-19.0 |
2連単・3連単混合表示
服部 達 | ||
---|---|---|
2 | 2.7 | |
2 | ||
6 | 13.3 | |
3 | 4.8 | |
3 | ||
6 | 18.2 | |
4 | 7.4 | |
4 | ||
6 | 27.6 | |
5 | 54.8 | |
5 | ||
6 | 246.0 | |
6 | 7.4 | |
6 | ||
5 | 121.9 |
伊藤 誠 | ||
---|---|---|
1 | 18.8 | |
1 | ||
6 | 55.5 | |
3 | 80.1 | |
3 | ||
6 | 197.6 | |
4 | 67.0 | |
4 | ||
6 | 156.2 | |
5 | 244.6 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 57.3 | |
6 | ||
5 | 639.8 |
向井田 | ||
---|---|---|
1 | 37.1 | |
1 | ||
6 | 90.6 | |
2 | 55.7 | |
2 | ||
6 | 201.0 | |
4 | 48.2 | |
4 | ||
6 | 184.9 | |
5 | 156.6 | |
5 | ||
6 | 935.7 | |
6 | 54.2 | |
6 | ||
5 | 416.9 |
山本 寛 | ||
---|---|---|
1 | 28.2 | |
1 | ||
6 | 82.0 | |
2 | 43.5 | |
2 | ||
6 | 159.6 | |
3 | 63.6 | |
3 | ||
6 | 225.5 | |
5 | 67.0 | |
5 | ||
6 | 218.4 | |
6 | 35.8 | |
6 | ||
5 | 199.6 |
山口 亮 | ||
---|---|---|
1 | 196.3 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
2 | 387.2 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 464.7 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 208.0 | |
4 | ||
6 | 723.3 | |
6 | 268.1 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
藤山 翔 | ||
---|---|---|
1 | 19.5 | |
1 | ||
5 | 173.9 | |
2 | 32.8 | |
2 | ||
5 | 298.7 | |
3 | 43.2 | |
3 | ||
5 | 350.0 | |
4 | 26.3 | |
4 | ||
5 | 133.2 | |
5 | 87.1 | |
5 | ||
4 | 280.5 |
- その他
オッズ