- 場外締切
- 17:40
12R終了時
曇り11℃
波高3cm
追い風6m
水面
平均配当
15,996円
万舟率
25.0%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
大山 千 | 平山 智 | 浜田 亜 | 落合 直 | 平田 さ | 金田 幸 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.6 | 4.0 | 3.5 | 8.8 | 17.6 | 22.7 | ||||||
複勝 | 1.2-1.4 | 1.5-2.0 | 1.4-1.9 | 2.6-3.5 | 3.5-4.9 | 6.6-8.8 |
2連複
大山千広 | |
---|---|
2 | 2.9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
平山智加 | |
3 | 6.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
浜田亜理沙 | |
4 | 12.0 |
5 | |
6 | |
落合直子 | |
5 | 25.9 |
6 | |
平田さやか | |
6 | 50.0 |
3連複
大山千広 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 3.0 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 6.1 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 30.2 |
6 | ||
5 | 6 | 67.9 |
平山智加 | ||
3 | 4 | 9.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 25.5 |
6 | ||
5 | 6 | 67.7 |
浜田亜理沙 | ||
4 | 5 | 28.0 |
6 | ||
5 | 6 | 57.7 |
落合直子 | ||
5 | 6 | 57.7 |
拡連複
大山千広 | |
---|---|
2 | 1.5-1.8 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
平山智加 | |
3 | 2.3-3.1 |
4 | |
5 | |
6 | |
浜田亜理沙 | |
4 | 2.5-3.1 |
5 | |
6 | |
落合直子 | |
5 | 7.3-8.2 |
6 | |
平田さやか | |
6 | 12.1-12.6 |
2連単・3連単混合表示
大山 千 | ||
---|---|---|
2 | 3.4 | |
2 | ||
6 | 42.7 | |
3 | 4.6 | |
3 | ||
6 | 42.8 | |
4 | 9.9 | |
4 | ||
6 | 66.6 | |
5 | 27.0 | |
5 | ||
6 | 153.0 | |
6 | 48.6 | |
6 | ||
5 | 272.9 |
平山 智 | ||
---|---|---|
1 | 8.2 | |
1 | ||
6 | 81.3 | |
3 | 14.5 | |
3 | ||
6 | 92.4 | |
4 | 26.7 | |
4 | ||
6 | 139.2 | |
5 | 50.5 | |
5 | ||
6 | 274.9 | |
6 | 78.2 | |
6 | ||
5 | 447.1 |
浜田 亜 | ||
---|---|---|
1 | 13.5 | |
1 | ||
6 | 101.4 | |
2 | 18.2 | |
2 | ||
6 | 125.0 | |
4 | 20.7 | |
4 | ||
6 | 98.9 | |
5 | 45.8 | |
5 | ||
6 | 278.7 | |
6 | 72.0 | |
6 | ||
5 | 451.1 |
落合 直 | ||
---|---|---|
1 | 26.3 | |
1 | ||
6 | 175.4 | |
2 | 35.1 | |
2 | ||
6 | 202.9 | |
3 | 34.4 | |
3 | ||
6 | 204.3 | |
5 | 50.1 | |
5 | ||
6 | 223.4 | |
6 | 67.3 | |
6 | ||
5 | 376.5 |
平田 さ | ||
---|---|---|
1 | 79.1 | |
1 | ||
6 | 501.9 | |
2 | 117.8 | |
2 | ||
6 | 529.2 | |
3 | 116.3 | |
3 | ||
6 | 725.4 | |
4 | 116.6 | |
4 | ||
6 | 585.3 | |
6 | 137.4 | |
6 | ||
4 | 918.7 |
金田 幸 | ||
---|---|---|
1 | 156.2 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 234.4 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 217.2 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 232.0 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 217.2 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ