- 場外締切
- 13:45
7R終了時
晴16℃
波高2cm
向い風4m
水面
平均配当
6,832円
万舟率
33.3%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
若林 将 | 冨田 秀 | 横井 健 | 西村 勝 | 斎藤 凜 | 阿波 勝 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.1 | 22.4 | 17.9 | 9.6 | 27.5 | 4.4 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 1.2-2.1 | 11.6-22.8 | 2.6-4.9 | 6.0-11.8 | 1.6-2.9 |
2連複
若林将 | |
---|---|
2 | 6.7 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
冨田秀幸 | |
3 | 99.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
横井健太 | |
4 | 27.1 |
5 | |
6 | |
西村勝 | |
5 | 49.7 |
6 | |
斎藤凜 | |
6 | 81.4 |
3連複
若林将 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 18.3 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 7.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 22.2 |
6 | ||
5 | 6 | 42.6 |
冨田秀幸 | ||
3 | 4 | 58.1 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 123.0 |
6 | ||
5 | 6 | 86.4 |
横井健太 | ||
4 | 5 | 168.3 |
6 | ||
5 | 6 | 152.2 |
西村勝 | ||
5 | 6 | 32.9 |
拡連複
若林将 | |
---|---|
2 | 2.6-3.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
冨田秀幸 | |
3 | 6.2-7.1 |
4 | |
5 | |
6 | |
横井健太 | |
4 | 5.0-7.1 |
5 | |
6 | |
西村勝 | |
5 | 20.9-27.4 |
6 | |
斎藤凜 | |
6 | 13.1-15.3 |
2連単・3連単混合表示
若林 将 | ||
---|---|---|
2 | 6.9 | |
2 | ||
6 | 22.6 | |
3 | 8.5 | |
3 | ||
6 | 22.5 | |
4 | 3.5 | |
4 | ||
6 | 7.5 | |
5 | 52.6 | |
5 | ||
6 | 303.3 | |
6 | 5.0 | |
6 | ||
5 | 117.6 |
冨田 秀 | ||
---|---|---|
1 | 64.2 | |
1 | ||
6 | 210.2 | |
3 | 212.5 | |
3 | ||
6 | 851.0 | |
4 | 73.3 | |
4 | ||
6 | 319.5 | |
5 | 186.7 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 125.8 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
横井 健 | ||
---|---|---|
1 | 46.3 | |
1 | ||
6 | 159.4 | |
2 | 158.0 | |
2 | ||
6 | 918.7 | |
4 | 102.7 | |
4 | ||
6 | 268.6 | |
5 | 256.8 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 81.1 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
西村 勝 | ||
---|---|---|
1 | 13.0 | |
1 | ||
6 | 15.9 | |
2 | 47.0 | |
2 | ||
6 | 113.0 | |
3 | 70.0 | |
3 | ||
6 | 137.8 | |
5 | 94.8 | |
5 | ||
6 | 262.0 | |
6 | 14.7 | |
6 | ||
5 | 187.3 |
斎藤 凜 | ||
---|---|---|
1 | 143.3 | |
1 | ||
6 | 929.3 | |
2 | 246.5 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 684.9 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 256.8 | |
4 | ||
6 | 860.1 | |
6 | 308.2 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
阿波 勝 | ||
---|---|---|
1 | 7.8 | |
1 | ||
5 | 151.6 | |
2 | 28.9 | |
2 | ||
5 | 581.6 | |
3 | 37.8 | |
3 | ||
5 | 660.0 | |
4 | 15.6 | |
4 | ||
5 | 193.4 | |
5 | 90.6 | |
5 | ||
4 | 466.0 |
- その他
オッズ