- 場外締切
- 13:21
10R終了時
晴14℃
波高2cm
左横風2m
水面
平均配当
9,879円
万舟率
33.3%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
大庭 元 | 山口 裕 | 宮崎 奨 | 岡部 大 | 北川 敏 | 中嶋 誠 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.0 | 15.0 | 10.3 | 8.6 | 13.7 | 0.0 | ||||||
複勝 | 1.0-1.4 | 1.2-3.8 | 1.1-3.3 | 3.7-14.4 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 |
2連複
大庭元明 | |
---|---|
2 | 2.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
山口裕二 | |
3 | 15.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
宮崎奨 | |
4 | 30.7 |
5 | |
6 | |
岡部大輔 | |
5 | 29.5 |
6 | |
北川敏弘 | |
6 | 109.8 |
3連複
大庭元明 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 2.4 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 5.4 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 22.5 |
6 | ||
5 | 6 | 70.6 |
山口裕二 | ||
3 | 4 | 24.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 62.2 |
6 | ||
5 | 6 | 174.2 |
宮崎奨 | ||
4 | 5 | 87.1 |
6 | ||
5 | 6 | 261.3 |
岡部大輔 | ||
5 | 6 | 100.5 |
拡連複
大庭元明 | |
---|---|
2 | 1.0-1.1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
山口裕二 | |
3 | 2.4-4.1 |
4 | |
5 | |
6 | |
宮崎奨 | |
4 | 6.0-8.3 |
5 | |
6 | |
岡部大輔 | |
5 | 8.4-10.3 |
6 | |
北川敏弘 | |
6 | 29.2-29.9 |
2連単・3連単混合表示
大庭 元 | ||
---|---|---|
2 | 2.4 | |
2 | ||
6 | 27.4 | |
3 | 4.4 | |
3 | ||
6 | 45.7 | |
4 | 4.8 | |
4 | ||
6 | 36.9 | |
5 | 50.2 | |
5 | ||
6 | 212.7 | |
6 | 41.8 | |
6 | ||
5 | 298.3 |
山口 裕 | ||
---|---|---|
1 | 11.7 | |
1 | ||
6 | 85.1 | |
3 | 45.2 | |
3 | ||
6 | 389.5 | |
4 | 40.6 | |
4 | ||
6 | 293.3 | |
5 | 115.1 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 141.6 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
宮崎 奨 | ||
---|---|---|
1 | 27.4 | |
1 | ||
6 | 334.0 | |
2 | 75.6 | |
2 | ||
6 | 430.1 | |
4 | 53.6 | |
4 | ||
6 | 407.9 | |
5 | 197.3 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 290.8 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
岡部 大 | ||
---|---|---|
1 | 13.5 | |
1 | ||
6 | 70.0 | |
2 | 30.0 | |
2 | ||
6 | 139.0 | |
3 | 40.6 | |
3 | ||
6 | 297.8 | |
5 | 44.9 | |
5 | ||
6 | 192.6 | |
6 | 47.2 | |
6 | ||
5 | 295.3 |
北川 敏 | ||
---|---|---|
1 | 115.1 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
2 | 162.5 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 276.3 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 149.3 | |
4 | ||
6 | 740.8 | |
6 | 172.6 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
中嶋 誠 | ||
---|---|---|
1 | 197.3 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 197.3 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 425.0 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 251.1 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 204.6 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ