- 場外締切
- 14:45
12R終了時
晴13℃
波高10cm
追い風10m
水面
平均配当
7,442円
万舟率
33.3%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
渡邉 優 | 藤崎 小 | 魚谷 香 | 中川 り | 深川 麻 | 戸敷 晃 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.4 | 7.3 | 4.1 | 7.5 | 12.5 | 16.4 | ||||||
複勝 | 1.0-1.2 | 1.9-2.9 | 1.4-2.0 | 2.3-3.6 | 3.7-5.8 | 4.1-6.4 |
2連複
渡邉優美 | |
---|---|
2 | 2.8 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
藤崎小百合 | |
3 | 16.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
魚谷香織 | |
4 | 18.8 |
5 | |
6 | |
中川りな | |
5 | 36.3 |
6 | |
深川麻奈美 | |
6 | 80.0 |
3連複
渡邉優美 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 2.8 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 5.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 14.9 |
6 | ||
5 | 6 | 45.0 |
藤崎小百合 | ||
3 | 4 | 19.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 69.8 |
6 | ||
5 | 6 | 180.2 |
魚谷香織 | ||
4 | 5 | 35.5 |
6 | ||
5 | 6 | 129.9 |
中川りな | ||
5 | 6 | 74.5 |
拡連複
渡邉優美 | |
---|---|
2 | 1.5-1.8 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
藤崎小百合 | |
3 | 3.5-4.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
魚谷香織 | |
4 | 2.2-2.8 |
5 | |
6 | |
中川りな | |
5 | 12.0-13.8 |
6 | |
深川麻奈美 | |
6 | 17.5-18.3 |
2連単・3連単混合表示
渡邉 優 | ||
---|---|---|
2 | 3.4 | |
2 | ||
6 | 40.4 | |
3 | 3.2 | |
3 | ||
6 | 38.8 | |
4 | 5.1 | |
4 | ||
6 | 41.8 | |
5 | 19.7 | |
5 | ||
6 | 125.4 | |
6 | 34.9 | |
6 | ||
5 | 183.6 |
藤崎 小 | ||
---|---|---|
1 | 12.2 | |
1 | ||
6 | 87.1 | |
3 | 40.3 | |
3 | ||
6 | 272.6 | |
4 | 27.9 | |
4 | ||
6 | 265.2 | |
5 | 90.6 | |
5 | ||
6 | 623.8 | |
6 | 142.3 | |
6 | ||
5 | 784.9 |
魚谷 香 | ||
---|---|---|
1 | 17.7 | |
1 | ||
6 | 121.3 | |
2 | 45.5 | |
2 | ||
6 | 311.2 | |
4 | 38.7 | |
4 | ||
6 | 207.8 | |
5 | 60.5 | |
5 | ||
6 | 382.3 | |
6 | 122.4 | |
6 | ||
5 | 687.4 |
中川 り | ||
---|---|---|
1 | 20.8 | |
1 | ||
6 | 133.5 | |
2 | 47.0 | |
2 | ||
6 | 317.6 | |
3 | 48.1 | |
3 | ||
6 | 353.5 | |
5 | 60.5 | |
5 | ||
6 | 344.1 | |
6 | 86.1 | |
6 | ||
5 | 501.7 |
深川 麻 | ||
---|---|---|
1 | 109.2 | |
1 | ||
6 | 716.0 | |
2 | 161.0 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 133.0 | |
3 | ||
6 | 999.9 | |
4 | 142.3 | |
4 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 230.9 | |
6 | ||
4 | 999.9 |
戸敷 晃 | ||
---|---|---|
1 | 142.3 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 284.6 | |
2 | ||
5 | 999.9 | |
3 | 249.7 | |
3 | ||
5 | 999.9 | |
4 | 211.0 | |
4 | ||
5 | 999.9 | |
5 | 284.6 | |
5 | ||
4 | 999.9 |
- その他
オッズ