- 場外締切
- 13:12
6R終了時
曇り11℃
波高4cm
向い風4m
水面
平均配当
3,752円
万舟率
8.3%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
島村 隆 | 古澤 光 | 藤山 翔 | 高田 明 | 丸野 一 | 高野 哲 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.4 | 12.5 | 4.1 | 7.8 | 8.8 | 13.9 | ||||||
複勝 | 1.1-1.3 | 2.8-3.8 | 1.3-1.7 | 3.5-4.8 | 2.7-3.6 | 2.4-3.2 |
2連複
島村隆幸 | |
---|---|
2 | 5.1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
古澤光紀 | |
3 | 34.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
藤山翔大 | |
4 | 13.7 |
5 | |
6 | |
高田明 | |
5 | 21.3 |
6 | |
丸野一樹 | |
6 | 19.6 |
3連複
島村隆幸 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 7.4 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 6.9 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 8.2 |
6 | ||
5 | 6 | 8.5 |
古澤光紀 | ||
3 | 4 | 67.9 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 102.5 |
6 | ||
5 | 6 | 86.1 |
藤山翔大 | ||
4 | 5 | 31.3 |
6 | ||
5 | 6 | 24.7 |
高田明 | ||
5 | 6 | 23.7 |
拡連複
島村隆幸 | |
---|---|
2 | 2.0-2.1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
古澤光紀 | |
3 | 5.5-7.0 |
4 | |
5 | |
6 | |
藤山翔大 | |
4 | 4.5-5.4 |
5 | |
6 | |
高田明 | |
5 | 4.6-5.6 |
6 | |
丸野一樹 | |
6 | 4.9-5.9 |
2連単・3連単混合表示
島村 隆 | ||
---|---|---|
2 | 6.9 | |
2 | ||
6 | 27.5 | |
3 | 3.4 | |
3 | ||
6 | 20.5 | |
4 | 6.3 | |
4 | ||
6 | 18.3 | |
5 | 7.1 | |
5 | ||
6 | 15.8 | |
6 | 15.5 | |
6 | ||
5 | 31.4 |
古澤 光 | ||
---|---|---|
1 | 46.1 | |
1 | ||
6 | 178.6 | |
3 | 99.9 | |
3 | ||
6 | 598.9 | |
4 | 162.8 | |
4 | ||
6 | 626.2 | |
5 | 92.3 | |
5 | ||
6 | 454.5 | |
6 | 201.7 | |
6 | ||
5 | 698.7 |
藤山 翔 | ||
---|---|---|
1 | 14.8 | |
1 | ||
6 | 64.3 | |
2 | 48.6 | |
2 | ||
6 | 287.0 | |
4 | 24.0 | |
4 | ||
6 | 82.1 | |
5 | 23.9 | |
5 | ||
6 | 68.3 | |
6 | 36.7 | |
6 | ||
5 | 123.2 |
高田 明 | ||
---|---|---|
1 | 30.1 | |
1 | ||
6 | 89.4 | |
2 | 140.9 | |
2 | ||
6 | 456.7 | |
3 | 44.6 | |
3 | ||
6 | 142.9 | |
5 | 42.2 | |
5 | ||
6 | 105.2 | |
6 | 62.2 | |
6 | ||
5 | 169.4 |
丸野 一 | ||
---|---|---|
1 | 18.7 | |
1 | ||
6 | 44.9 | |
2 | 99.4 | |
2 | ||
6 | 348.6 | |
3 | 41.5 | |
3 | ||
6 | 109.9 | |
4 | 58.9 | |
4 | ||
6 | 143.1 | |
6 | 42.7 | |
6 | ||
4 | 166.8 |
高野 哲 | ||
---|---|---|
1 | 68.2 | |
1 | ||
5 | 191.2 | |
2 | 169.1 | |
2 | ||
5 | 904.1 | |
3 | 94.7 | |
3 | ||
5 | 489.3 | |
4 | 107.2 | |
4 | ||
5 | 385.6 | |
5 | 81.1 | |
5 | ||
4 | 342.2 |
- その他
オッズ