- 場外締切
- 12:53
5R終了時
晴17℃
波高4cm
向い風7m
水面
平均配当
5,801円
万舟率
8.3%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
後藤 正 | 鈴木 孝 | 寺島 美 | 富澤 祐 | 古結 宏 | 伊藤 将 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.7 | 10.8 | 21.7 | 8.1 | 3.6 | 4.6 | ||||||
複勝 | 1.2-1.3 | 2.7-3.8 | 1.4-1.9 | 2.7-3.8 | 1.8-2.5 | 4.5-6.0 |
2連複
後藤正宗 | |
---|---|
2 | 5.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
鈴木孝明 | |
3 | 53.6 |
4 | |
5 | |
6 | |
寺島美里 | |
4 | 51.2 |
5 | |
6 | |
富澤祐作 | |
5 | 19.0 |
6 | |
古結宏 | |
6 | 9.8 |
3連複
後藤正宗 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 15.2 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 28.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 9.8 |
6 | ||
5 | 6 | 3.2 |
鈴木孝明 | ||
3 | 4 | 89.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 67.5 |
6 | ||
5 | 6 | 16.5 |
寺島美里 | ||
4 | 5 | 73.8 |
6 | ||
5 | 6 | 20.7 |
富澤祐作 | ||
5 | 6 | 20.6 |
拡連複
後藤正宗 | |
---|---|
2 | 1.8-2.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
鈴木孝明 | |
3 | 9.6-11.2 |
4 | |
5 | |
6 | |
寺島美里 | |
4 | 14.8-17.2 |
5 | |
6 | |
富澤祐作 | |
5 | 2.9-4.3 |
6 | |
古結宏 | |
6 | 2.4-3.2 |
2連単・3連単混合表示
後藤 正 | ||
---|---|---|
2 | 7.5 | |
2 | ||
6 | 23.7 | |
3 | 14.7 | |
3 | ||
6 | 40.8 | |
4 | 14.7 | |
4 | ||
6 | 39.3 | |
5 | 3.7 | |
5 | ||
6 | 8.9 | |
6 | 7.7 | |
6 | ||
5 | 15.3 |
鈴木 孝 | ||
---|---|---|
1 | 24.0 | |
1 | ||
6 | 101.5 | |
3 | 104.0 | |
3 | ||
6 | 762.6 | |
4 | 141.8 | |
4 | ||
6 | 653.3 | |
5 | 70.9 | |
5 | ||
6 | 192.3 | |
6 | 92.8 | |
6 | ||
5 | 259.0 |
寺島 美 | ||
---|---|---|
1 | 32.2 | |
1 | ||
6 | 144.0 | |
2 | 71.5 | |
2 | ||
6 | 727.8 | |
4 | 102.6 | |
4 | ||
6 | 619.4 | |
5 | 40.2 | |
5 | ||
6 | 91.1 | |
6 | 70.9 | |
6 | ||
5 | 147.0 |
富澤 祐 | ||
---|---|---|
1 | 34.9 | |
1 | ||
6 | 107.4 | |
2 | 95.1 | |
2 | ||
6 | 482.1 | |
3 | 118.2 | |
3 | ||
6 | 814.5 | |
5 | 42.1 | |
5 | ||
6 | 97.1 | |
6 | 57.8 | |
6 | ||
5 | 132.6 |
古結 宏 | ||
---|---|---|
1 | 8.6 | |
1 | ||
6 | 18.5 | |
2 | 35.4 | |
2 | ||
6 | 105.6 | |
3 | 43.5 | |
3 | ||
6 | 101.9 | |
4 | 41.2 | |
4 | ||
6 | 104.7 | |
6 | 12.7 | |
6 | ||
4 | 77.1 |
伊藤 将 | ||
---|---|---|
1 | 21.3 | |
1 | ||
5 | 36.5 | |
2 | 52.3 | |
2 | ||
5 | 225.2 | |
3 | 80.4 | |
3 | ||
5 | 187.1 | |
4 | 76.5 | |
4 | ||
5 | 251.2 | |
5 | 23.5 | |
5 | ||
4 | 142.0 |
- その他
オッズ