- 場外締切
- 16:32
5R終了時
晴9℃
波高1cm
向い風2m
水面
平均配当
10,852円
万舟率
25.0%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
櫻本 あ | 佐々木 | 川野 芽 | 山崎 小 | 中村 か | 實森 美 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.7 | 13.3 | 5.1 | 7.9 | 3.8 | 10.5 | ||||||
複勝 | 1.1-1.2 | 3.8-5.8 | 1.3-1.9 | 1.9-2.8 | 2.1-3.1 | 5.0-7.5 |
2連複
櫻本あゆみ | |
---|---|
2 | 5.9 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
佐々木裕美 | |
3 | 27.1 |
4 | |
5 | |
6 | |
川野芽唯 | |
4 | 27.8 |
5 | |
6 | |
山崎小葉音 | |
5 | 27.6 |
6 | |
中村かなえ | |
6 | 8.6 |
3連複
櫻本あゆみ | ||
---|---|---|
2 | 3 | 7.2 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 8.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 18.9 |
6 | ||
5 | 6 | 8.6 |
佐々木裕美 | ||
3 | 4 | 57.8 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 96.7 |
6 | ||
5 | 6 | 44.0 |
川野芽唯 | ||
4 | 5 | 35.9 |
6 | ||
5 | 6 | 14.4 |
山崎小葉音 | ||
5 | 6 | 30.0 |
拡連複
櫻本あゆみ | |
---|---|
2 | 2.5-3.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
佐々木裕美 | |
3 | 4.1-5.3 |
4 | |
5 | |
6 | |
川野芽唯 | |
4 | 4.5-5.6 |
5 | |
6 | |
山崎小葉音 | |
5 | 7.2-8.3 |
6 | |
中村かなえ | |
6 | 4.4-5.3 |
2連単・3連単混合表示
櫻本 あ | ||
---|---|---|
2 | 8.2 | |
2 | ||
6 | 35.7 | |
3 | 3.6 | |
3 | ||
6 | 13.6 | |
4 | 16.4 | |
4 | ||
6 | 60.6 | |
5 | 8.5 | |
5 | ||
6 | 24.3 | |
6 | 14.2 | |
6 | ||
5 | 38.0 |
佐々木 | ||
---|---|---|
1 | 32.3 | |
1 | ||
6 | 129.0 | |
3 | 65.5 | |
3 | ||
6 | 342.3 | |
4 | 128.7 | |
4 | ||
6 | 656.4 | |
5 | 108.4 | |
5 | ||
6 | 527.0 | |
6 | 116.3 | |
6 | ||
5 | 648.0 |
川野 芽 | ||
---|---|---|
1 | 8.3 | |
1 | ||
6 | 31.8 | |
2 | 51.9 | |
2 | ||
6 | 277.7 | |
4 | 36.5 | |
4 | ||
6 | 212.1 | |
5 | 21.9 | |
5 | ||
6 | 59.5 | |
6 | 35.1 | |
6 | ||
5 | 93.9 |
山崎 小 | ||
---|---|---|
1 | 43.6 | |
1 | ||
6 | 176.8 | |
2 | 116.3 | |
2 | ||
6 | 568.7 | |
3 | 81.1 | |
3 | ||
6 | 395.0 | |
5 | 38.1 | |
5 | ||
6 | 205.1 | |
6 | 45.0 | |
6 | ||
5 | 305.2 |
中村 か | ||
---|---|---|
1 | 17.8 | |
1 | ||
6 | 42.7 | |
2 | 72.4 | |
2 | ||
6 | 249.2 | |
3 | 35.9 | |
3 | ||
6 | 91.2 | |
4 | 50.6 | |
4 | ||
6 | 214.2 | |
6 | 15.5 | |
6 | ||
4 | 136.7 |
實森 美 | ||
---|---|---|
1 | 35.1 | |
1 | ||
5 | 95.9 | |
2 | 133.4 | |
2 | ||
5 | 588.3 | |
3 | 68.3 | |
3 | ||
5 | 194.3 | |
4 | 83.9 | |
4 | ||
5 | 504.2 | |
5 | 23.8 | |
5 | ||
4 | 253.3 |
- その他
オッズ