- 場外締切
- 14:49
9R終了時
晴9℃
波高4cm
向い風6m
水面
平均配当
3,606円
万舟率
8.3%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
奥田 誠 | 新地 雅 | 茅原 悠 | 二橋 学 | 寺嶋 雄 | 鈴谷 一 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.1 | 49.5 | 3.3 | 37.1 | 37.1 | 14.8 | ||||||
複勝 | 1.0-1.2 | 4.5-7.5 | 1.0-1.4 | 3.6-6.1 | 16.8-28.1 | 2.7-4.5 |
2連複
奥田誠 | |
---|---|
2 | 15.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
新地雅洋 | |
3 | 10.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
茅原悠紀 | |
4 | 8.0 |
5 | |
6 | |
二橋学 | |
5 | 96.6 |
6 | |
寺嶋雄 | |
6 | 56.8 |
3連複
奥田誠 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 5.5 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 4.4 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 68.1 |
6 | ||
5 | 6 | 69.2 |
新地雅洋 | ||
3 | 4 | 45.1 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 148.8 |
6 | ||
5 | 6 | 223.2 |
茅原悠紀 | ||
4 | 5 | 15.2 |
6 | ||
5 | 6 | 13.4 |
二橋学 | ||
5 | 6 | 38.2 |
拡連複
奥田誠 | |
---|---|
2 | 4.4-5.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
新地雅洋 | |
3 | 4.4-4.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
茅原悠紀 | |
4 | 2.0-2.5 |
5 | |
6 | |
二橋学 | |
5 | 14.4-17.7 |
6 | |
寺嶋雄 | |
6 | 17.0-22.2 |
2連単・3連単混合表示
奥田 誠 | ||
---|---|---|
2 | 29.2 | |
2 | ||
6 | 101.0 | |
3 | 3.5 | |
3 | ||
6 | 11.4 | |
4 | 30.2 | |
4 | ||
6 | 121.8 | |
5 | 56.0 | |
5 | ||
6 | 287.7 | |
6 | 27.4 | |
6 | ||
5 | 227.6 |
新地 雅 | ||
---|---|---|
1 | 70.8 | |
1 | ||
6 | 490.4 | |
3 | 47.3 | |
3 | ||
6 | 247.3 | |
4 | 159.3 | |
4 | ||
6 | 648.8 | |
5 | 259.6 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 149.1 | |
6 | ||
5 | 999.9 |
茅原 悠 | ||
---|---|---|
1 | 3.2 | |
1 | ||
6 | 8.7 | |
2 | 18.7 | |
2 | ||
6 | 60.0 | |
4 | 9.5 | |
4 | ||
6 | 20.1 | |
5 | 17.0 | |
5 | ||
6 | 45.0 | |
6 | 6.0 | |
6 | ||
5 | 33.9 |
二橋 学 | ||
---|---|---|
1 | 73.7 | |
1 | ||
6 | 252.8 | |
2 | 146.0 | |
2 | ||
6 | 475.2 | |
3 | 53.5 | |
3 | ||
6 | 110.8 | |
5 | 113.0 | |
5 | ||
6 | 193.1 | |
6 | 63.1 | |
6 | ||
5 | 196.9 |
寺嶋 雄 | ||
---|---|---|
1 | 152.3 | |
1 | ||
6 | 736.5 | |
2 | 438.1 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 120.8 | |
3 | ||
6 | 404.6 | |
4 | 184.4 | |
4 | ||
6 | 511.2 | |
6 | 250.3 | |
6 | ||
4 | 547.9 |
鈴谷 一 | ||
---|---|---|
1 | 43.5 | |
1 | ||
5 | 333.4 | |
2 | 97.3 | |
2 | ||
5 | 768.6 | |
3 | 24.0 | |
3 | ||
5 | 159.0 | |
4 | 78.7 | |
4 | ||
5 | 267.9 | |
5 | 120.8 | |
5 | ||
4 | 413.4 |
- その他
オッズ