- 場外締切
- 16:14
3R終了時
曇り7℃
波高1cm
無風0m
水面
平均配当
8,411円
万舟率
25.0%
イン勝率
50.0%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
半田 尚 | 永田 啓 | 横井 健 | 藤丸 光 | 藤山 雅 | 高野 心 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.7 | 2.9 | 12.4 | 5.5 | 3.3 | 14.2 | ||||||
複勝 | 6.4-30.5 | 1.0-1.0 | 4.4-20.5 | 1.0-3.0 | 4.4-20.5 | 6.4-30.5 |
2連複
半田尚也 | |
---|---|
2 | 5.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
永田啓二 | |
3 | 26.7 |
4 | |
5 | |
6 | |
横井健太 | |
4 | 32.0 |
5 | |
6 | |
藤丸光一 | |
5 | 5.7 |
6 | |
藤山雅弘 | |
6 | 22.2 |
3連複
半田尚也 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 24.4 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 34.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 6.4 |
6 | ||
5 | 6 | 39.1 |
永田啓二 | ||
3 | 4 | 16.9 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 3.1 |
6 | ||
5 | 6 | 24.0 |
横井健太 | ||
4 | 5 | 17.4 |
6 | ||
5 | 6 | 62.3 |
藤丸光一 | ||
5 | 6 | 14.6 |
拡連複
半田尚也 | |
---|---|
2 | 1.9-2.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
永田啓二 | |
3 | 4.5-5.3 |
4 | |
5 | |
6 | |
横井健太 | |
4 | 5.4-6.1 |
5 | |
6 | |
藤丸光一 | |
5 | 2.0-2.4 |
6 | |
藤山雅弘 | |
6 | 4.2-4.7 |
2連単・3連単混合表示
半田 尚 | ||
---|---|---|
2 | 12.2 | |
2 | ||
6 | 131.3 | |
3 | 33.6 | |
3 | ||
6 | 297.4 | |
4 | 12.2 | |
4 | ||
6 | 111.4 | |
5 | 15.9 | |
5 | ||
6 | 152.9 | |
6 | 93.8 | |
6 | ||
5 | 379.4 |
永田 啓 | ||
---|---|---|
1 | 12.3 | |
1 | ||
6 | 158.7 | |
3 | 27.4 | |
3 | ||
6 | 276.0 | |
4 | 7.2 | |
4 | ||
6 | 82.8 | |
5 | 6.5 | |
5 | ||
6 | 69.9 | |
6 | 69.4 | |
6 | ||
5 | 215.6 |
横井 健 | ||
---|---|---|
1 | 69.4 | |
1 | ||
6 | 755.8 | |
2 | 55.7 | |
2 | ||
6 | 592.9 | |
4 | 76.3 | |
4 | ||
6 | 476.5 | |
5 | 60.0 | |
5 | ||
6 | 263.0 | |
6 | 116.2 | |
6 | ||
5 | 612.6 |
藤丸 光 | ||
---|---|---|
1 | 16.3 | |
1 | ||
6 | 147.7 | |
2 | 16.3 | |
2 | ||
6 | 96.2 | |
3 | 58.1 | |
3 | ||
6 | 294.5 | |
5 | 10.6 | |
5 | ||
6 | 59.0 | |
6 | 66.8 | |
6 | ||
5 | 190.1 |
藤山 雅 | ||
---|---|---|
1 | 17.3 | |
1 | ||
6 | 113.2 | |
2 | 9.3 | |
2 | ||
6 | 47.7 | |
3 | 35.8 | |
3 | ||
6 | 166.4 | |
4 | 13.6 | |
4 | ||
6 | 49.8 | |
6 | 27.0 | |
6 | ||
4 | 70.0 |
高野 心 | ||
---|---|---|
1 | 213.9 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 243.0 | |
2 | ||
5 | 606.6 | |
3 | 254.6 | |
3 | ||
5 | 970.6 | |
4 | 205.6 | |
4 | ||
5 | 481.5 | |
5 | 162.0 | |
5 | ||
4 | 484.0 |
- その他
オッズ