- 場外締切
- 12:44
5R終了時
晴7℃
波高1cm
左横風1m
水面
平均配当
4,758円
万舟率
16.7%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
堤 昇 | 滝川 真 | 桑原 啓 | 矢橋 成 | 稗田 聖 | 抹香 雄 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.2 | 8.2 | 6.1 | 11.8 | 11.8 | 15.0 | ||||||
複勝 | 1.2-1.3 | 1.4-1.9 | 2.2-3.0 | 4.5-6.1 | 3.1-4.3 | 2.0-2.7 |
2連複
堤昇 | |
---|---|
2 | 4.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
滝川真由子 | |
3 | 22.2 |
4 | |
5 | |
6 | |
桑原啓 | |
4 | 30.3 |
5 | |
6 | |
矢橋成介 | |
5 | 41.7 |
6 | |
稗田聖也 | |
6 | 20.2 |
3連複
堤昇 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 7.8 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 14.5 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 25.3 |
6 | ||
5 | 6 | 7.3 |
滝川真由子 | ||
3 | 4 | 58.3 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 58.3 |
6 | ||
5 | 6 | 25.6 |
桑原啓 | ||
4 | 5 | 59.6 |
6 | ||
5 | 6 | 30.4 |
矢橋成介 | ||
5 | 6 | 48.1 |
拡連複
堤昇 | |
---|---|
2 | 2.2-2.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
滝川真由子 | |
3 | 6.6-8.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
桑原啓 | |
4 | 3.4-4.2 |
5 | |
6 | |
矢橋成介 | |
5 | 8.8-10.6 |
6 | |
稗田聖也 | |
6 | 5.6-7.1 |
2連単・3連単混合表示
堤 昇 | ||
---|---|---|
2 | 4.2 | |
2 | ||
6 | 16.0 | |
3 | 4.0 | |
3 | ||
6 | 13.5 | |
4 | 15.6 | |
4 | ||
6 | 50.2 | |
5 | 6.7 | |
5 | ||
6 | 25.7 | |
6 | 10.0 | |
6 | ||
5 | 31.5 |
滝川 真 | ||
---|---|---|
1 | 16.1 | |
1 | ||
6 | 44.9 | |
3 | 60.1 | |
3 | ||
6 | 202.5 | |
4 | 127.5 | |
4 | ||
6 | 577.8 | |
5 | 63.7 | |
5 | ||
6 | 156.4 | |
6 | 56.8 | |
6 | ||
5 | 224.5 |
桑原 啓 | ||
---|---|---|
1 | 14.6 | |
1 | ||
6 | 43.7 | |
2 | 41.1 | |
2 | ||
6 | 200.6 | |
4 | 44.3 | |
4 | ||
6 | 152.0 | |
5 | 36.5 | |
5 | ||
6 | 114.7 | |
6 | 40.0 | |
6 | ||
5 | 147.9 |
矢橋 成 | ||
---|---|---|
1 | 70.2 | |
1 | ||
6 | 280.4 | |
2 | 135.9 | |
2 | ||
6 | 777.3 | |
3 | 113.6 | |
3 | ||
6 | 336.5 | |
5 | 100.8 | |
5 | ||
6 | 386.0 | |
6 | 99.2 | |
6 | ||
5 | 517.4 |
稗田 聖 | ||
---|---|---|
1 | 20.7 | |
1 | ||
6 | 91.2 | |
2 | 55.8 | |
2 | ||
6 | 205.8 | |
3 | 71.8 | |
3 | ||
6 | 230.5 | |
4 | 107.7 | |
4 | ||
6 | 432.2 | |
6 | 46.6 | |
6 | ||
4 | 395.7 |
抹香 雄 | ||
---|---|---|
1 | 29.0 | |
1 | ||
5 | 107.7 | |
2 | 61.9 | |
2 | ||
5 | 252.3 | |
3 | 74.4 | |
3 | ||
5 | 355.9 | |
4 | 127.5 | |
4 | ||
5 | 795.1 | |
5 | 65.1 | |
5 | ||
4 | 664.1 |
- その他
オッズ