- 場外締切
- 11:29
3R終了時
曇り7℃
波高0cm
追い風2m
水面
平均配当
7,338円
万舟率
16.7%
イン勝率
91.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
小林 孝 | 河上 哲 | 小川 広 | 星 栄 | 木田 峰 | 関 裕 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 3.0 | 13.7 | 15.4 | 2.4 | 5.8 | 3.3 | ||||||
複勝 | 1.5-2.0 | 3.7-5.2 | 2.4-3.4 | 1.2-1.3 | 1.7-2.3 | 3.4-4.7 |
2連複
小林孝彰 | |
---|---|
2 | 6.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
河上哲也 | |
3 | 48.2 |
4 | |
5 | |
6 | |
小川広大 | |
4 | 24.1 |
5 | |
6 | |
星栄爾 | |
5 | 7.7 |
6 | |
木田峰由季 | |
6 | 9.3 |
3連複
小林孝彰 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 26.2 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 17.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 9.1 |
6 | ||
5 | 6 | 12.4 |
河上哲也 | ||
3 | 4 | 45.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 20.7 |
6 | ||
5 | 6 | 33.4 |
小川広大 | ||
4 | 5 | 16.4 |
6 | ||
5 | 6 | 20.3 |
星栄爾 | ||
5 | 6 | 4.8 |
拡連複
小林孝彰 | |
---|---|
2 | 7.5-8.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
河上哲也 | |
3 | 10.6-11.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
小川広大 | |
4 | 7.2-8.2 |
5 | |
6 | |
星栄爾 | |
5 | 2.8-3.1 |
6 | |
木田峰由季 | |
6 | 3.8-4.4 |
2連単・3連単混合表示
小林 孝 | ||
---|---|---|
2 | 12.1 | |
2 | ||
6 | 81.3 | |
3 | 14.6 | |
3 | ||
6 | 59.4 | |
4 | 6.3 | |
4 | ||
6 | 26.0 | |
5 | 7.7 | |
5 | ||
6 | 25.8 | |
6 | 10.4 | |
6 | ||
5 | 31.2 |
河上 哲 | ||
---|---|---|
1 | 28.9 | |
1 | ||
6 | 253.6 | |
3 | 72.2 | |
3 | ||
6 | 321.7 | |
4 | 66.3 | |
4 | ||
6 | 128.5 | |
5 | 51.8 | |
5 | ||
6 | 142.2 | |
6 | 78.1 | |
6 | ||
5 | 161.8 |
小川 広 | ||
---|---|---|
1 | 95.1 | |
1 | ||
6 | 210.3 | |
2 | 103.7 | |
2 | ||
6 | 331.2 | |
4 | 58.2 | |
4 | ||
6 | 112.4 | |
5 | 58.8 | |
5 | ||
6 | 144.2 | |
6 | 57.0 | |
6 | ||
5 | 170.8 |
星 栄 | ||
---|---|---|
1 | 15.0 | |
1 | ||
6 | 56.2 | |
2 | 49.6 | |
2 | ||
6 | 113.5 | |
3 | 41.9 | |
3 | ||
6 | 101.3 | |
5 | 10.3 | |
5 | ||
6 | 19.1 | |
6 | 14.1 | |
6 | ||
5 | 20.9 |
木田 峰 | ||
---|---|---|
1 | 30.0 | |
1 | ||
6 | 62.8 | |
2 | 68.7 | |
2 | ||
6 | 126.1 | |
3 | 61.3 | |
3 | ||
6 | 133.3 | |
4 | 18.5 | |
4 | ||
6 | 32.1 | |
6 | 15.9 | |
6 | ||
4 | 27.2 |
関 裕 | ||
---|---|---|
1 | 27.4 | |
1 | ||
5 | 96.8 | |
2 | 64.8 | |
2 | ||
5 | 201.8 | |
3 | 48.3 | |
3 | ||
5 | 218.1 | |
4 | 18.9 | |
4 | ||
5 | 32.7 | |
5 | 19.1 | |
5 | ||
4 | 37.5 |
- その他
オッズ