- 場外締切
- 11:02
1R終了時
晴7℃
波高3cm
向い風5m
水面
平均配当
5,180円
万舟率
25.0%
イン勝率
41.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
谷口 佳 | 笠野 友 | 平田 さ | 濱崎 寿 | 宮崎 安 | 中北 涼 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.4 | 8.4 | 1.9 | 5.9 | 23.7 | 10.7 | ||||||
複勝 | 1.7-2.3 | 1.8-2.5 | 1.2-1.4 | 1.9-2.6 | 7.6-10.2 | 2.5-3.6 |
2連複
谷口佳蓮 | |
---|---|
2 | 9.4 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
笠野友紀恵 | |
3 | 5.2 |
4 | |
5 | |
6 | |
平田さやか | |
4 | 5.6 |
5 | |
6 | |
濱崎寿里矢 | |
5 | 28.8 |
6 | |
宮崎安奈 | |
6 | 77.0 |
3連複
谷口佳蓮 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 3.9 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 8.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 84.5 |
6 | ||
5 | 6 | 93.9 |
笠野友紀恵 | ||
3 | 4 | 9.7 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 79.2 |
6 | ||
5 | 6 | 117.9 |
平田さやか | ||
4 | 5 | 32.7 |
6 | ||
5 | 6 | 47.8 |
濱崎寿里矢 | ||
5 | 6 | 56.3 |
拡連複
谷口佳蓮 | |
---|---|
2 | 2.4-3.2 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
笠野友紀恵 | |
3 | 1.9-2.3 |
4 | |
5 | |
6 | |
平田さやか | |
4 | 2.0-2.4 |
5 | |
6 | |
濱崎寿里矢 | |
5 | 13.7-15.5 |
6 | |
宮崎安奈 | |
6 | 42.4-51.1 |
2連単・3連単混合表示
谷口 佳 | ||
---|---|---|
2 | 17.6 | |
2 | ||
6 | 68.2 | |
3 | 6.1 | |
3 | ||
6 | 19.8 | |
4 | 24.3 | |
4 | ||
6 | 104.8 | |
5 | 88.0 | |
5 | ||
6 | 661.4 | |
6 | 28.9 | |
6 | ||
5 | 637.1 |
笠野 友 | ||
---|---|---|
1 | 32.9 | |
1 | ||
6 | 150.2 | |
3 | 17.4 | |
3 | ||
6 | 45.6 | |
4 | 56.7 | |
4 | ||
6 | 236.4 | |
5 | 118.6 | |
5 | ||
6 | 999.9 | |
6 | 49.5 | |
6 | ||
5 | 857.5 |
平田 さ | ||
---|---|---|
1 | 5.4 | |
1 | ||
6 | 15.8 | |
2 | 7.3 | |
2 | ||
6 | 16.5 | |
4 | 9.4 | |
4 | ||
6 | 22.4 | |
5 | 38.3 | |
5 | ||
6 | 181.5 | |
6 | 7.4 | |
6 | ||
5 | 115.5 |
濱崎 寿 | ||
---|---|---|
1 | 29.4 | |
1 | ||
6 | 125.4 | |
2 | 38.9 | |
2 | ||
6 | 164.6 | |
3 | 17.8 | |
3 | ||
6 | 56.0 | |
5 | 45.2 | |
5 | ||
6 | 227.5 | |
6 | 27.4 | |
6 | ||
5 | 211.7 |
宮崎 安 | ||
---|---|---|
1 | 153.5 | |
1 | ||
6 | 999.9 | |
2 | 153.5 | |
2 | ||
6 | 999.9 | |
3 | 223.8 | |
3 | ||
6 | 993.5 | |
4 | 170.2 | |
4 | ||
6 | 947.6 | |
6 | 211.7 | |
6 | ||
4 | 874.2 |
中北 涼 | ||
---|---|---|
1 | 48.3 | |
1 | ||
5 | 928.1 | |
2 | 47.4 | |
2 | ||
5 | 895.0 | |
3 | 23.5 | |
3 | ||
5 | 421.5 | |
4 | 66.3 | |
4 | ||
5 | 581.2 | |
5 | 174.0 | |
5 | ||
4 | 799.8 |
- その他
オッズ