- 場外締切
- 10:58
2R終了時
曇り2℃
波高4cm
追い風5m
水面
平均配当
2,420円
万舟率
0.0%
イン勝率
33.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
小坂 尚 | 濱崎 誠 | 三原 司 | 小西 英 | 海老澤 | 吉田 宗 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 1.4 | 返還 | 0.0 | 返還 | 43.5 | 返還 | ||||||
複勝 | 1.0-1.0 | 返還 | 1.9-3.6 | 返還 | 3.5-6.9 | 返還 |
2連複
小坂尚哉 | |
---|---|
2 | 返還 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
濱崎誠 | |
3 | 返還 |
4 | |
5 | |
6 | |
三原司 | |
4 | 返還 |
5 | |
6 | |
小西英輝 | |
5 | 返還 |
6 | |
海老澤泰行 | |
6 | 返還 |
3連複
小坂尚哉 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 返還 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 返還 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 返還 |
6 | ||
5 | 6 | 返還 |
濱崎誠 | ||
3 | 4 | 返還 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 返還 |
6 | ||
5 | 6 | 返還 |
三原司 | ||
4 | 5 | 返還 |
6 | ||
5 | 6 | 返還 |
小西英輝 | ||
5 | 6 | 返還 |
拡連複
小坂尚哉 | |
---|---|
2 | 返還 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
濱崎誠 | |
3 | 返還 |
4 | |
5 | |
6 | |
三原司 | |
4 | 返還 |
5 | |
6 | |
小西英輝 | |
5 | 返還 |
6 | |
海老澤泰行 | |
6 | 返還 |
2連単・3連単混合表示
小坂 尚 | ||
---|---|---|
2 | 返還 | |
2 | ||
6 | 返還 | |
3 | 6.6 | |
3 | ||
6 | 返還 | |
4 | 返還 | |
4 | ||
6 | 返還 | |
5 | 26.1 | |
5 | ||
6 | 返還 | |
6 | 返還 | |
6 | ||
5 | 返還 |
濱崎 誠 | ||
---|---|---|
1 | 返還 | |
1 | ||
6 | 返還 | |
3 | 返還 | |
3 | ||
6 | 返還 | |
4 | 返還 | |
4 | ||
6 | 返還 | |
5 | 返還 | |
5 | ||
6 | 返還 | |
6 | 返還 | |
6 | ||
5 | 返還 |
三原 司 | ||
---|---|---|
1 | 102.4 | |
1 | ||
6 | 返還 | |
2 | 返還 | |
2 | ||
6 | 返還 | |
4 | 返還 | |
4 | ||
6 | 返還 | |
5 | 999.9 | |
5 | ||
6 | 返還 | |
6 | 返還 | |
6 | ||
5 | 返還 |
小西 英 | ||
---|---|---|
1 | 返還 | |
1 | ||
6 | 返還 | |
2 | 返還 | |
2 | ||
6 | 返還 | |
3 | 返還 | |
3 | ||
6 | 返還 | |
5 | 返還 | |
5 | ||
6 | 返還 | |
6 | 返還 | |
6 | ||
5 | 返還 |
海老澤 | ||
---|---|---|
1 | 147.9 | |
1 | ||
6 | 返還 | |
2 | 返還 | |
2 | ||
6 | 返還 | |
3 | 443.7 | |
3 | ||
6 | 返還 | |
4 | 返還 | |
4 | ||
6 | 返還 | |
6 | 返還 | |
6 | ||
4 | 返還 |
吉田 宗 | ||
---|---|---|
1 | 返還 | |
1 | ||
5 | 返還 | |
2 | 返還 | |
2 | ||
5 | 返還 | |
3 | 返還 | |
3 | ||
5 | 返還 | |
4 | 返還 | |
4 | ||
5 | 返還 | |
5 | 返還 | |
5 | ||
4 | 返還 |
- その他
オッズ