- 場外締切
- 14:28
8R終了時
晴8℃
波高2cm
追い風4m
水面
平均配当
2,541円
万舟率
0.0%
イン勝率
66.7%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
上原 健 | 宮内 由 | 澤田 尚 | 蒲原 健 | 鰐部 太 | 大平 誉 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 4.4 | 13.2 | 1.2 | 7.0 | 26.4 | 17.6 | ||||||
複勝 | 1.3-1.6 | 6.0-7.6 | 1.3-1.6 | 1.6-2.0 | 2.9-3.7 | 3.6-4.7 |
2連複
上原健次郎 | |
---|---|
2 | 16.5 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
宮内由紀英 | |
3 | 6.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
澤田尚也 | |
4 | 4.3 |
5 | |
6 | |
蒲原健太 | |
5 | 23.5 |
6 | |
鰐部太空海 | |
6 | 48.6 |
3連複
上原健次郎 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 8.2 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 5.0 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 45.9 |
6 | ||
5 | 6 | 65.4 |
宮内由紀英 | ||
3 | 4 | 13.2 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 103.0 |
6 | ||
5 | 6 | 100.0 |
澤田尚也 | ||
4 | 5 | 16.3 |
6 | ||
5 | 6 | 18.1 |
蒲原健太 | ||
5 | 6 | 57.6 |
拡連複
上原健次郎 | |
---|---|
2 | 3.7-5.1 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
宮内由紀英 | |
3 | 3.4-4.4 |
4 | |
5 | |
6 | |
澤田尚也 | |
4 | 2.1-2.8 |
5 | |
6 | |
蒲原健太 | |
5 | 6.5-7.2 |
6 | |
鰐部太空海 | |
6 | 8.4-9.7 |
2連単・3連単混合表示
上原 健 | ||
---|---|---|
2 | 21.1 | |
2 | ||
6 | 106.2 | |
3 | 6.7 | |
3 | ||
6 | 21.9 | |
4 | 19.3 | |
4 | ||
6 | 51.6 | |
5 | 58.9 | |
5 | ||
6 | 245.8 | |
6 | 41.4 | |
6 | ||
5 | 237.0 |
宮内 由 | ||
---|---|---|
1 | 57.7 | |
1 | ||
6 | 226.1 | |
3 | 36.8 | |
3 | ||
6 | 106.3 | |
4 | 106.1 | |
4 | ||
6 | 273.1 | |
5 | 126.4 | |
5 | ||
6 | 769.3 | |
6 | 120.6 | |
6 | ||
5 | 752.5 |
澤田 尚 | ||
---|---|---|
1 | 4.0 | |
1 | ||
6 | 13.6 | |
2 | 11.5 | |
2 | ||
6 | 50.9 | |
4 | 5.3 | |
4 | ||
6 | 14.5 | |
5 | 22.7 | |
5 | ||
6 | 59.3 | |
6 | 7.3 | |
6 | ||
5 | 48.7 |
蒲原 健 | ||
---|---|---|
1 | 31.6 | |
1 | ||
6 | 102.0 | |
2 | 48.7 | |
2 | ||
6 | 214.6 | |
3 | 17.1 | |
3 | ||
6 | 44.9 | |
5 | 59.6 | |
5 | ||
6 | 176.9 | |
6 | 33.8 | |
6 | ||
5 | 164.9 |
鰐部 太 | ||
---|---|---|
1 | 94.8 | |
1 | ||
6 | 482.7 | |
2 | 93.1 | |
2 | ||
6 | 718.0 | |
3 | 58.3 | |
3 | ||
6 | 233.1 | |
4 | 126.4 | |
4 | ||
6 | 522.2 | |
6 | 108.3 | |
6 | ||
4 | 588.1 |
大平 誉 | ||
---|---|---|
1 | 91.5 | |
1 | ||
5 | 692.0 | |
2 | 147.4 | |
2 | ||
5 | 911.7 | |
3 | 35.1 | |
3 | ||
5 | 299.1 | |
4 | 96.5 | |
4 | ||
5 | 622.1 | |
5 | 189.6 | |
5 | ||
4 | 824.5 |
- その他
オッズ