- 場外締切
- 11:45
7R終了時
曇り9℃
波高3cm
追い風3m
水面
平均配当
10,660円
万舟率
16.7%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
東口 晃 | 白井 友 | 常住 蓮 | 井芹 大 | 宮地 元 | 山口 貢 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 3.5 | 3.9 | 4.5 | 20.2 | 1.9 | 60.7 | ||||||
複勝 | 2.1-2.7 | 1.3-1.6 | 1.9-2.4 | 5.3-7.1 | 1.2-1.5 | 5.3-7.1 |
2連複
東口晃 | |
---|---|
2 | 10.8 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
白井友晴 | |
3 | 10.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
常住蓮 | |
4 | 17.9 |
5 | |
6 | |
井芹大志 | |
5 | 24.8 |
6 | |
宮地元輝 | |
6 | 57.9 |
3連複
東口晃 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 8.6 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 35.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 29.6 |
6 | ||
5 | 6 | 70.1 |
白井友晴 | ||
3 | 4 | 15.6 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 14.4 |
6 | ||
5 | 6 | 32.1 |
常住蓮 | ||
4 | 5 | 11.8 |
6 | ||
5 | 6 | 21.0 |
井芹大志 | ||
5 | 6 | 45.4 |
拡連複
東口晃 | |
---|---|
2 | 3.7-4.8 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
白井友晴 | |
3 | 2.1-3.1 |
4 | |
5 | |
6 | |
常住蓮 | |
4 | 3.2-4.2 |
5 | |
6 | |
井芹大志 | |
5 | 2.8-3.7 |
6 | |
宮地元輝 | |
6 | 8.4-10.3 |
2連単・3連単混合表示
東口 晃 | ||
---|---|---|
2 | 9.3 | |
2 | ||
6 | 313.1 | |
3 | 30.3 | |
3 | ||
6 | 243.8 | |
4 | 50.2 | |
4 | ||
6 | 459.8 | |
5 | 9.9 | |
5 | ||
6 | 175.2 | |
6 | 155.4 | |
6 | ||
5 | 381.0 |
白井 友 | ||
---|---|---|
1 | 19.2 | |
1 | ||
6 | 268.4 | |
3 | 26.5 | |
3 | ||
6 | 146.4 | |
4 | 38.8 | |
4 | ||
6 | 295.3 | |
5 | 9.1 | |
5 | ||
6 | 109.9 | |
6 | 142.0 | |
6 | ||
5 | 225.6 |
常住 蓮 | ||
---|---|---|
1 | 33.8 | |
1 | ||
6 | 290.6 | |
2 | 12.5 | |
2 | ||
6 | 155.9 | |
4 | 27.3 | |
4 | ||
6 | 165.6 | |
5 | 14.2 | |
5 | ||
6 | 84.9 | |
6 | 48.7 | |
6 | ||
5 | 169.7 |
井芹 大 | ||
---|---|---|
1 | 93.8 | |
1 | ||
6 | 767.5 | |
2 | 101.4 | |
2 | ||
6 | 622.7 | |
3 | 54.0 | |
3 | ||
6 | 399.2 | |
5 | 57.8 | |
5 | ||
6 | 333.2 | |
6 | 77.7 | |
6 | ||
5 | 311.3 |
宮地 元 | ||
---|---|---|
1 | 7.9 | |
1 | ||
6 | 107.9 | |
2 | 5.5 | |
2 | ||
6 | 51.5 | |
3 | 7.6 | |
3 | ||
6 | 58.2 | |
4 | 26.3 | |
4 | ||
6 | 136.7 | |
6 | 38.8 | |
6 | ||
4 | 224.2 |
山口 貢 | ||
---|---|---|
1 | 621.6 | |
1 | ||
5 | 999.9 | |
2 | 497.3 | |
2 | ||
5 | 629.9 | |
3 | 113.0 | |
3 | ||
5 | 622.7 | |
4 | 124.3 | |
4 | ||
5 | 778.4 | |
5 | 118.4 | |
5 | ||
4 | 767.5 |
- その他
オッズ