- 場外締切
- 11:02
1R終了時
晴5℃
波高3cm
向い風1m
水面
平均配当
7,923円
万舟率
25.0%
イン勝率
58.3%
決まり手一覧 | 逃げ | 差し | まく | ま差 | 抜き | 恵 |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
進入コース別1着回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
オッズの数値は実際の数値と数分の遅れが生じます。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
また返還・同着等があった場合、締切後の表示オッズには反映されませんので、 あらかじめご了承の上ご利用ください。
ご利用の際、情報は必ず主催者発表のものとご照合ください。
単勝・複勝
篠原 飛 | 金澤 一 | 田中 堅 | 仲 航 | 吉川 喜 | 今坂 晃 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単勝 | 2.8 | 5.5 | 5.1 | 3.0 | 4.9 | 13.8 | ||||||
複勝 | 2.3-2.8 | 2.2-2.6 | 1.9-2.4 | 1.5-1.7 | 1.6-2.0 | 4.9-5.6 |
2連複
篠原飛翔 | |
---|---|
2 | 9.0 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
金澤一洋 | |
3 | 20.5 |
4 | |
5 | |
6 | |
田中堅 | |
4 | 17.5 |
5 | |
6 | |
仲航太 | |
5 | 4.8 |
6 | |
吉川喜継 | |
6 | 7.6 |
3連複
篠原飛翔 | ||
---|---|---|
2 | 3 | 14.9 |
4 | ||
5 | ||
6 | ||
3 | 4 | 15.1 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 7.4 |
6 | ||
5 | 6 | 12.4 |
金澤一洋 | ||
3 | 4 | 25.9 |
5 | ||
6 | ||
4 | 5 | 10.2 |
6 | ||
5 | 6 | 25.5 |
田中堅 | ||
4 | 5 | 10.8 |
6 | ||
5 | 6 | 13.3 |
仲航太 | ||
5 | 6 | 9.5 |
拡連複
篠原飛翔 | |
---|---|
2 | 4.3-4.8 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 | |
金澤一洋 | |
3 | 3.5-3.8 |
4 | |
5 | |
6 | |
田中堅 | |
4 | 4.0-4.5 |
5 | |
6 | |
仲航太 | |
5 | 3.0-3.2 |
6 | |
吉川喜継 | |
6 | 3.0-3.2 |
2連単・3連単混合表示
篠原 飛 | ||
---|---|---|
2 | 10.8 | |
2 | ||
6 | 111.6 | |
3 | 12.8 | |
3 | ||
6 | 93.8 | |
4 | 10.2 | |
4 | ||
6 | 75.0 | |
5 | 9.8 | |
5 | ||
6 | 38.6 | |
6 | 49.5 | |
6 | ||
5 | 118.4 |
金澤 一 | ||
---|---|---|
1 | 25.2 | |
1 | ||
6 | 217.4 | |
3 | 37.8 | |
3 | ||
6 | 255.2 | |
4 | 25.6 | |
4 | ||
6 | 182.1 | |
5 | 23.8 | |
5 | ||
6 | 145.4 | |
6 | 73.5 | |
6 | ||
5 | 285.5 |
田中 堅 | ||
---|---|---|
1 | 26.7 | |
1 | ||
6 | 190.0 | |
2 | 41.6 | |
2 | ||
6 | 250.6 | |
4 | 36.1 | |
4 | ||
6 | 177.4 | |
5 | 20.6 | |
5 | ||
6 | 81.0 | |
6 | 58.9 | |
6 | ||
5 | 168.6 |
仲 航 | ||
---|---|---|
1 | 12.2 | |
1 | ||
6 | 74.0 | |
2 | 18.7 | |
2 | ||
6 | 119.7 | |
3 | 32.8 | |
3 | ||
6 | 120.7 | |
5 | 7.4 | |
5 | ||
6 | 20.2 | |
6 | 30.7 | |
6 | ||
5 | 60.3 |
吉川 喜 | ||
---|---|---|
1 | 18.7 | |
1 | ||
6 | 51.9 | |
2 | 27.9 | |
2 | ||
6 | 137.7 | |
3 | 23.1 | |
3 | ||
6 | 93.0 | |
4 | 14.6 | |
4 | ||
6 | 40.6 | |
6 | 25.9 | |
6 | ||
4 | 70.3 |
今坂 晃 | ||
---|---|---|
1 | 114.8 | |
1 | ||
5 | 243.2 | |
2 | 109.0 | |
2 | ||
5 | 404.6 | |
3 | 83.9 | |
3 | ||
5 | 290.0 | |
4 | 86.1 | |
4 | ||
5 | 176.1 | |
5 | 61.7 | |
5 | ||
4 | 157.2 |
- その他
オッズ